www.team.ru
Поиск
sales@team.ru

Протокол результатов лыжной гонки на призы «Тим Компьютерс». 2011 г.

Красногорск, 6 марта 2011 г.


Д93-94 Д95-96 Д97-98 Д99-00 Ю93-94 Ю95-96 М97-98 М99-00


Д93-94, 4.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Привезенцева Мария        Белозерский СК Спарт       607 1993 00:12:04,3 +00:00,0    1 
   2 Бардушкина Вера           Лично                      617 1994 00:12:15,2 +00:10,9    2 
   3 Абрамова Екатерина        Нижний Новгород УОР        618 1994 00:12:22,4 +00:18,1    3 
   4 Прядильникова Екатерина   Луч ГУ ЦСП                 613 1994 00:12:23,0 +00:18,7    4 
   5 Зевакина Татьяна          ЗеленоградСДЮСШОР111       606 1993 00:12:31,6 +00:27,3    5 
   6 Быковских Ирина           Щелково ДЮСШ               608 1993 00:12:38,4 +00:34,1    6 
   7 Сладкова Вера             Москва ДЮСШ 102            605 1993 00:12:44,4 +00:40,1    7 
   8 Загородникова Анастасия   Москва ДЮСШ 102            603 1994 00:12:52,0 +00:47,7    8 
   9 Пестова Оксана            Нижний Новгород УОР        619 1994 00:13:02,0 +00:57,7    9 
  10 Головина Юлия             Малинино ДЮСШ Ступин       611 1994 00:13:05,5 +01:01,2   10 
  11 Галкина Марина            Щелково ДЮСШ               610 1994 00:13:21,7 +01:17,4   11 
  12 Коренькова Виолета        Бабровцы                   620 1994 00:13:58,4 +01:54,1   12 
  13 Кашкина Дария             Каширского р-на ДЮСШ       616 1994 00:14:02,5 +01:58,2   13 
  14 Соколова Анна             Химки ДЮСШ по ЗВС          600 1993 00:14:03,1 +01:58,8   14 
  15 Мерзликина Ирина          Рошаль                     602 1993 00:14:46,6 +02:42,3   15 
  16 Юрина Екатерина           СДЮСШОР Зоркий             614 1994 00:17:26,0 +05:21,7   16 
  17 Алексеева Варвара         Ступино                    612 1994 00:19:11,2 +07:06,9   17 
  18 Митягина Мария            Лично                      623 1994                         

Д93-94 Д95-96 Д97-98 Д99-00 Ю93-94 Ю95-96 М97-98 М99-00


Д95-96, 4.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Резцова Кристина          Химки ДЮСШ по ЗВС          502 1996 00:12:09,2 +00:00,0    1 
   2 Палёнова Галина           Фрязино ДЮСШ               541 1995 00:12:21,6 +00:12,4    2 
   3 Пшеничнова Мария          ЗеленоградСДЮСШОР111       506 1995 00:12:22,3 +00:13,1    3 
   4 Шестакова Евгения         Фрязино ДЮСШ               543 1995 00:12:22,6 +00:13,4    4 
   5 Смирнова Мария            Нижний Новгород УОР        525 1995 00:12:53,0 +00:43,8    5 
   6 Карманова Анастасия       Спартак-ЮМ                 547 1996 00:12:57,3 +00:48,1    6 
   7 Степанова Яна             Пущино                     545 1995 00:13:13,1 +01:03,9    7 
   8 Дьяисова Елена            Богородицк Тул.обл         544 1995 00:13:19,1 +01:09,9    8 
   9 Павлова Валентина         Луч ГУ ЦСП                 516 1995 00:13:32,3 +01:23,1    9 
  10 Шмелёва Дарья             Пересвет,С-Посадский       549 1996 00:13:33,0 +01:23,8   10 
  11 Борткевич Карина          Тушино СДЮСШОР 101         536 1996 00:13:51,1 +01:41,9   11 
  12 Беселева Екатерина        ЗеленоградСДЮСШОР111       505 1996 00:13:57,3 +01:48,1   12 
  13 Галюкевич Анна            Малинино ДЮСШ Ступин       509 1996 00:13:57,6 +01:48,4   13 
  14 Сумаркова София           Коломна СДЮШОР             531 1995 00:14:27,2 +02:18,0   14 
  15 Гаврилова Наталия         МСК ДЮСШ 32                546 1995 00:14:28,5 +02:19,3   15 
  16 Смирнова Виктория         СДЮСШОР Зоркий             523 1995 00:14:38,3 +02:29,1   16 
  17 Макарова Юлия             СДЮСШОР Зоркий             522 1996 00:14:39,0 +02:29,8   17 
  18 Савонова Кристина         Тушино СДЮСШОР 101         539 1995 00:14:39,8 +02:30,6   18 
  19 Карпова Ольга             Ступино                    512 1995 00:14:40,9 +02:31,7   19 
  20 Сыпок София               Ивантеевка КДЮСШ           534 1996 00:14:56,3 +02:47,1   20 
  21 Грачёва Екатерина         СДЮСШОР Зоркий             518 1996 00:15:01,3 +02:52,1   21 
  22 Кашкина Мария             Каширского р-на ДЮСШ       524 1996 00:15:01,7 +02:52,5   22 
  23 Михеева Наталья           Малинино ДЮСШ Ступин       510 1996 00:15:10,5 +03:01,3   23 
  24 Дергунова Маргарита       Щелково ДЮСШ               507 1996 00:15:26,2 +03:17,0   24 
  25 Самбулова Анжелика        Химки ДЮСШ по ЗВС          503 1996 00:15:29,9 +03:20,7   25 
  26 Никитина Екатерина        Малинино ДЮСШ Ступин       511 1995 00:15:57,5 +03:48,3   26 
  27 Кравчук Анастасия         Луч ГУ ЦСП                 515 1996 00:16:06,2 +03:57,0   27 
  28 Бабаева Минаввар          Ивантеевка КДЮСШ           532 1996 00:16:17,1 +04:07,9   28 
  29 Глухова Екатерина         Химки ДЮСШ по ЗВС          500 1995 00:16:37,1 +04:27,9   29 
  30 Руднева Яна               Бабушкино СДЮСШОР 81       528 1996 00:17:03,7 +04:54,5   30 
  31 Долотова Анна             Долгопрудный               550 1996 00:17:04,0 +04:54,8   31 
  32 Демина Мария              Трудовые резервы           529 1996 00:17:44,6 +05:35,4   32 
  33 Елеева Регина             Тушино СДЮСШОР 101         537 1996 00:19:26,5 +07:17,3   33 
  34 Кряжева Екатерина         СДЮСШОР Зоркий             521 1995 00:20:55,1 +08:45,9   34 

Д93-94 Д95-96 Д97-98 Д99-00 Ю93-94 Ю95-96 М97-98 М99-00


Д97-98, 2.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Петрова Юлия              Москва СДЮСШОР 111         301 1998 00:06:08,5 +00:00,0    1 
   2 Антонова Ирина            Фрязино ДЮСШ               294 1997 00:06:16,8 +00:08,3    2 
   3 Семенова Анастасия        Озеры ДЮСШ                 279 1997 00:06:20,5 +00:12,0    3 
   4 Лахоузова Юлия            Москва СДЮСШОР 111         300 1997 00:06:21,0 +00:12,5    4 
   5 Веселова Екатерина        СДЮСШОР Зоркий             270 1998 00:06:40,8 +00:32,3    5 
   6 Дрик Ангелина             СДЮСШОР Зоркий             271 1997 00:06:44,4 +00:35,9    6 
   7 Рязанцева Полина          Лично                      281 1997 00:06:46,5 +00:38,0    7 
   8 Сафонова Нина             СДЮСШОР Зоркий             274 1998 00:06:47,1 +00:38,6    8 
   9 Маринюк Яна               Химки ДЮСШ по ЗВС          255 1997 00:06:51,7 +00:43,2    9 
  10 Пьянова Александра        СДЮСШОР Зоркий             273 1997 00:07:00,2 +00:51,7   10 
  11 Смирнова Юлия             СДЮСШОР Зоркий             276 1997 00:07:10,9 +01:02,4   11 
  12 Соловьева Анастасия       СДЮШОР Юность Москвы       302 1997 00:07:11,3 +01:02,8   12 
  13 Никифорова Нина           ЗеленоградСДЮСШОР111       262 1997 00:07:22,1 +01:13,6   13 
  14 Сорокина Татьяна          ЗеленоградСДЮСШОР111       263 1997 00:07:22,4 +01:13,9   14 
  15 Ланцова Вероника          Ступино                    266 1998 00:07:27,3 +01:18,8   15 
  16 Данилова Алёна            Тушино СДЮСШОР 101         285 1997 00:07:27,6 +01:19,1   16 
  17 Сетяева Надежда           СДЮСШОР Зоркий             275 1997 00:07:29,6 +01:21,1   17 
  18 Алимова Мария             Спартак-ЮМ                 296 1998 00:07:32,0 +01:23,5   18 
  19 Ульянова Евгения          СДЮСШОР Зоркий             277 1997 00:07:32,5 +01:24,0   19 
  20 Полякова Наталья          Спартак-ЮМ                 298 1998 00:07:32,8 +01:24,3   20 
  21 Ермолова Анна             Долгопрудный               304 1997 00:07:38,1 +01:29,6   21 
  22 Максимова Анастасия       Химки ДЮСШ по ЗВС          254 1998 00:07:40,1 +01:31,6   22 
  23 Чистякова Татьяна         Тушино СДЮСШОР 101         293 1998 00:07:47,7 +01:39,2   23 
  24 Знудкина Маргарита        Тушино СДЮСШОР 101         287 1998 00:07:49,4 +01:40,9   24 
  25 Белышева Светлана         СДЮСШОР Зоркий             269 1997 00:07:49,7 +01:41,2   25 
  26 Егорова Ульяна            Рошаль                     257 1997 00:07:50,3 +01:41,8   26 
  27 Кравченко Александра      Коломна СДЮШОР             283 1997 00:07:52,1 +01:43,6   27 
  28 Чернова Дарья             Тушино СДЮСШОР 101         291 1997 00:07:52,8 +01:44,3   28 
  29 Петрова Анастасия         Химки ДЮСШ по ЗВС          256 1997 00:07:59,7 +01:51,2   29 
  30 Шерепенко Ольга           СДЮСШОР Зоркий             278 1998 00:08:06,3 +01:57,8   30 
  31 Киреева Дарья             Рошаль                     258 1997 00:08:07,4 +01:58,9   31 
  32 Краснова Мария            Тушино СДЮСШОР 101         288 1998 00:08:14,5 +02:06,0   32 
  33 Мирон Анастасия           Спартак-ЮМ                 297 1997 00:08:17,8 +02:09,3   33 
  34 Жоян Ольга                Щелково ДЮСШ               264 1997 00:08:24,7 +02:16,2   34 
  35 Давыдова Дарья            Долгопрудный               305 1997 00:08:44,6 +02:36,1   35 
  36 Долотова Софья            Долгопрудный               303 1997 00:09:11,6 +03:03,1   36 
  37 Ссергеева Анастасия       Тушино СДЮСШОР 101         289 1998 00:09:21,8 +03:13,3   37 
  38 Федотова Анастасия        Тушино СДЮСШОР 101         290 1998 00:09:26,5 +03:18,0   38 
  39 Морозова Татьяна          Бабушкино СДЮСШОР 81       280 1998 00:09:54,0 +03:45,5   39 
  40 Гайдукова Анастасия       Трудовые резервы           282 1998 00:10:05,0 +03:56,5   40 
  41 Астахова Дарья            Химки ДЮСШ по ЗВС          252 1997 00:10:26,8 +04:18,3   41 
  42 Акисова Алена             Химки ДЮСШ по ЗВС          251 1998 00:11:08,7 +05:00,2   42 
  43 Косова Василиса           СДЮСШОР Зоркий             272 1997 00:17:01,2 +10:52,7   43 

Д93-94 Д95-96 Д97-98 Д99-00 Ю93-94 Ю95-96 М97-98 М99-00


Д99-00, 2.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Тюрина Елизавета          Химки ДЮСШ по ЗВС            8 1999 00:06:37,0 +00:00,0    1 
   2 Сударкина Светлана        Химки ДЮСШ по ЗВС            7 1999 00:06:43,8 +00:06,8    2 
   3 Троицкая Александра       Спартак-ЮМ                  59 1999 00:06:53,7 +00:16,7    3 
   4 Азимова Ирина             Щелково ДЮСШ                13 1999 00:06:57,2 +00:20,2    4 
   5 Овчинникова Анна          Луч ГУ ЦСП                  24 2000 00:07:00,6 +00:23,6    5 
   6 Кузнецова Анастасия       Бабушкино СДЮСШОР 81        37 1999 00:07:20,5 +00:43,5    6 
   7 Елисеева Александра       Пересвет,С-Посадский        68 1999 00:07:21,7 +00:44,7    7 
   8 Грашина Ольга             Фрязино ДЮСШ                52 1999 00:07:42,2 +01:05,2    8 
   9 Мамедова Карина           Ступино                     20 1999 00:07:53,3 +01:16,3    9 
  10 Малышева Мария            Тушино СДЮСШОР 101          51 1999 00:07:56,7 +01:19,7   10 
  11 Токарева Валерия          Бабушкино СДЮСШОР 81        41 1999 00:07:58,3 +01:21,3   11 
  12 Пешкова Анна              Спартак-ЮМ                  56 1999 00:07:59,5 +01:22,5   12 
  13 Кулешова Екатерина        Химки ДЮСШ по ЗВС            4 1999 00:08:06,4 +01:29,4   13 
  14 Базанова Алина            Химки ДЮСШ по ЗВС            2 2000 00:08:12,1 +01:35,1   14 
  15 Михайлова Полина          Малинино ДЮСШ Ступин        15 1999 00:08:12,4 +01:35,4   15 
  16 Малахова Агата            Губкинский р-н              73 1999 00:08:17,4 +01:40,4   16 
  17 Пушкина Мария             Рошаль                       9 2000 00:08:21,5 +01:44,5   17 
  18 Алимово Дарья             Спартак-ЮМ                  53 2000 00:08:23,8 +01:46,8   18 
  19 Юданова Виктория          Спартак-ЮМ                  61 2000 00:08:24,3 +01:47,3   19 
  20 Козлова Александра        СДЮСШОР Зоркий              29 1999 00:08:25,4 +01:48,4   20 
  21 Воробьева Александра      Спартак-ЮМ                  54 2000 00:08:26,6 +01:49,6   21 
  22 Покровская Полина         Химки ДЮСШ по ЗВС            5 1999 00:08:27,7 +01:50,7   22 
  23 Кулакова Мария            Тушино СДЮСШОР 101          49 1999 00:08:32,0 +01:55,0   23 
  24 Резцова Василиса          Химки ДЮСШ по ЗВС            6 2001 00:08:33,1 +01:56,1   24 
  25 Ступина Анна              Москва ДЮСШ 102             12 2000 00:08:37,9 +02:00,9   25 
  26 Трушина Мария             Спартак-ЮМ                  60 2000 00:08:39,7 +02:02,7   26 
  27 Хашутогова Татьяна        Москва СОШ 743              67 2000 00:08:41,0 +02:04,0   27 
  28 Чупахина Надежда          СДЮСШОР Зоркий              32 1999 00:08:48,0 +02:11,0   28 
  29 Десятникова Анастасия     СДЮСШОР Зоркий              28 1999 00:08:48,8 +02:11,8   29 
  30 Аскинази Ксения           Химки ДЮСШ по ЗВС            1 2000 00:08:53,4 +02:16,4   30 
  31 Смирнова Дарья            Химки ДЮСШ по ЗВС           35 1999 00:09:19,1 +02:42,1   31 
  32 Арутюнян Софья            Москва СОШ 743              14 2000 00:09:20,0 +02:43,0   32 
  33 Савичева Екатерина        Долгопрудный                71 1999 00:09:22,1 +02:45,1   33 
  34 Рожкова Галина            Долгопрудный                70 2000 00:09:23,6 +02:46,6   34 
  35 Козлова Олеся             Тушино СДЮСШОР 101          48 1999 00:09:56,5 +03:19,5   35 
  36 Мельникова Софья          Долгопрудный                72 1999 00:10:00,4 +03:23,4   36 
  37 Рапаренко Анна            Москва ДЮСШ 102             11 2001 00:10:31,1 +03:54,1   37 
  38 Головко Анна              Тушино СДЮСШОР 101          44 2000 00:10:33,5 +03:56,5   38 
  39 Николаиди Валерия         Спартак-ЮМ                  55 1999 00:10:33,8 +03:56,8   39 
  40 Екимова                   Тушино СДЮСШОР 101          45 2000 00:10:35,5 +03:58,5   40 
  41 Курунова Анастасия        Бабушкино СДЮСШОР 81        39 2000 00:10:37,1 +04:00,1   41 
  42 Зарудкова Анна            Москва ДЮСШ 102             46 2000 00:10:37,5 +04:00,5   42 
  43 Лугуева Камила            Долгопрудный                69 2002 00:10:40,2 +04:03,2   43 
  44 Рапаренко Ирина           Москва ДЮСШ 102             17 2001 00:10:41,1 +04:04,1   44 
  45 Якимчикова Виктория       Ступино                     23 2000 00:10:41,6 +04:04,6   45 
  46 Кочеткова Виктория        Ступино                     19 1999 00:10:55,5 +04:18,5   46 
  47 Сорокина Дина             Москва ДЮСШ 102             47 2000 00:11:00,0 +04:23,0   47 
  48 Климова Татьяна           Химки ДЮСШ по ЗВС            3 2000 00:12:03,8 +05:26,8   48 
  49 Гришина Надежда           СДЮСШОР Зоркий              27 2000 00:12:26,2 +05:49,2   49 
  50 Гришина Вера              СДЮСШОР Зоркий              26 2000 00:12:58,4 +06:21,4   50 

Д93-94 Д95-96 Д97-98 Д99-00 Ю93-94 Ю95-96 М97-98 М99-00


Ю93-94, 8.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Кутузов Егор              АНО ФСК Сега               798 1993 00:21:44,6 +00:00,0    1 
   2 Деянов Александр          СДЮСШОР Зоркий             766 1994 00:21:46,2 +00:01,6    2 
   3 Смирнов Иван              Лично                      802 1994 00:21:47,8 +00:03,2    3 
   4 Пономарёв Сергей          Москва СДЮСШОР 111         795 1994 00:21:48,7 +00:04,1    4 
   5 Ювонен Ларион             Лично                      807 1994 00:22:07,1 +00:22,5    5 
   6 Николаев Иван             Щелково ДЮСШ               759 1993 00:22:14,2 +00:29,6    6 
   7 Арутюнян Эрик             Москва СДЮСШОР 111         794 1993 00:22:21,8 +00:37,2    7 
   8 Серёгин Илья              Москва СДЮСШОР 111         796 1994 00:22:22,1 +00:37,5    8 
   9 Шешелев Кирилл            Пущино                     790 1994 00:22:30,6 +00:46,0    9 
  10 Шварц Юрий                ДЮСШ 93                    801 1994 00:22:32,8 +00:48,2   10 
  11 Губарев Сергей            Богородицк Тул.обл         788 1994 00:22:52,5 +01:07,9   11 
  12 Сошников Никита           Ивантеевка КДЮСШ           782 1993 00:22:52,8 +01:08,2   12 
  13 Дементьев Илья            СДЮСШОР Зоркий             765 1993 00:22:55,3 +01:10,7   13 
  14 Сурков Иван               Пущино                     789 1994 00:22:55,7 +01:11,1   14 
  15 Горбунов Андрей           МСК ДЮСШ 32                792 1994 00:23:25,8 +01:41,2   15 
  16 Лупан Дмитрий             Тушино СДЮСШОР 101         784 1994 00:23:32,5 +01:47,9   16 
  17 Дедловский Владимир       Каширского р-на ДЮСШ       772 1994 00:23:47,4 +02:02,8   17 
  18 Игнатов Алексей           СДЮСШОР Зоркий             767 1994 00:24:03,8 +02:19,2   18 
  19 Науменков Андрей          Тушино СДЮСШОР 101         785 1994 00:24:11,8 +02:27,2   19 
  20 Сечко Константин          СДЮСШОР Зоркий             768 1993 00:24:14,5 +02:29,9   20 
  21 Багин Александр           Лично                      775 1993 00:24:23,4 +02:38,8   21 
  22 Соколов Максим            Тушино СДЮСШОР 101         786 1994 00:24:35,8 +02:51,2   22 
  23 Ширяев Марк               Щелково ДЮСШ               758 1994 00:24:45,5 +03:00,9   23 
  24 Филев Александр           АНО ФСК Сега               799 1993 00:24:56,1 +03:11,5   24 
  25 Скрипкин Дмитрий          Трудовые резервы           779 1993 00:25:08,3 +03:23,7   25 
  26 Шахматов Алексей          Москва ДЮСШ 102            756 1994 00:25:08,7 +03:24,1   26 
  27 Курников Василий          Тушино СДЮСШОР 101         783 1994 00:25:10,8 +03:26,2   27 
  28 Кривенков Василий         ГОУ ДОДСН ДЮСШ 102         800 1994 00:25:20,7 +03:36,1   28 
  29 Прядильников Александр    Луч ГУ ЦСП                 761 1993 00:25:59,2 +04:14,6   29 
  30 Архипов Алексей           Коломна СДЮШОР             780 1994 00:26:20,1 +04:35,5   30 
  31 Грушин Михаил             Трудовые резервы           778 1993 00:26:23,8 +04:39,2   31 
  32 Сухин Константин          Тушино СДЮСШОР 101         787 1994 00:26:29,0 +04:44,4   32 
  33 Соколов Даниил            Долгопрудный               806 1994 00:26:47,6 +05:03,0   33 
  34 Головченков Михаил        Долгопрудный               803 1994 00:27:08,3 +05:23,7   34 
  35 Аксёнов Антон             СДЮСШОР Зоркий             764 1993 00:27:37,7 +05:53,1   35 
  36 Перфилкин Дмитрий         Москва ДЮСШ 102            755 1994 00:30:14,4 +08:29,8   36 

Д93-94 Д95-96 Д97-98 Д99-00 Ю93-94 Ю95-96 М97-98 М99-00


Ю95-96, 6.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Качетков Александр        Лично                      703 1995 00:16:18,5 +00:00,0    1 
   2 Стрельцов Кирилл          Москва СОШ 743             731 1996 00:16:25,5 +00:07,0    2 
   3 Аксенов Андрей            Озеры ДЮСШ                 694 1995 00:16:26,8 +00:08,3    3 
   4 Тягунов Анатолий          Нижний Новгород УОР        696 1995 00:16:27,1 +00:08,6    4 
   5 Белов Кирилл              Богородицк Тул.обл         721 1996 00:17:02,5 +00:44,0    5 
   6 Киселев Борис             Нижний Новгород УОР        695 1995 00:17:04,3 +00:45,8    6 
   7 Козлов Денис              ДЮСШ 93                    734 1995 00:17:04,6 +00:46,1    7 
   8 Егоренков Артем           Коломна СДЮШОР             706 1995 00:17:05,2 +00:46,7    8 
   9 Поляков Александр         Спартак-ЮМ                 724 1996 00:17:06,6 +00:48,1    9 
  10 Усиков Алексей            Тушино СДЮСШОР 101         716 1996 00:17:24,0 +01:05,5   10 
  11 Губарев Евгений           Фрязино ДЮСШ               719 1995 00:17:27,3 +01:08,8   11 
  12 Веселов Денис             СДЮСШОР Зоркий             682 1996 00:17:35,4 +01:16,9   12 
  13 Орловский Иван            Ногинский р-н ДЮСШ         735 1995 00:17:45,8 +01:27,3   13 
  14 Тюрин Иван                Химки ДЮСШ по ЗВС          656 1996 00:17:46,3 +01:27,8   14 
  15 Наумов Василий            Богородицк Тул.обл         722 1995 00:17:47,1 +01:28,6   15 
  16 Николаев Даниил           Тушино СДЮСШОР 101         713 1996 00:17:49,5 +01:31,0   16 
  17 Щукин Андрей              СДЮСШОР Зоркий             693 1995 00:17:58,7 +01:40,2   17 
  18 Любавин Дмитрий           СДЮСШОР Зоркий             687 1996 00:18:13,7 +01:55,2   18 
  19 Трифильцев Руслан         СДЮСШОР Зоркий             691 1995 00:18:15,4 +01:56,9   19 
  20 Новоточинов Василий       Малинино ДЮСШ Ступин       670 1996 00:18:25,5 +02:07,0   20 
  21 Усиков Иван               Тушино СДЮСШОР 101         717 1995 00:18:26,0 +02:07,5   21 
  22 Груздев Павел             СДЮСШОР Зоркий             685 1996 00:18:31,7 +02:13,2   22 
  23 Цыпленков Иван            СДЮШОР Юность Москвы       728 1996 00:18:38,8 +02:20,3   23 
  24 Секридов Сргей            Москва ДЮСШ 102            664 1995 00:18:39,2 +02:20,7   24 
  25 Захаров Станислав         Тушино СДЮСШОР 101         709 1996 00:18:40,8 +02:22,3   25 
  26 Тараненко Федор           Химки ДЮСШ по ЗВС          655 1995 00:18:57,4 +02:38,9   26 
  27 Ступин Никита             Москва ДЮСШ 102            665 1996 00:19:02,8 +02:44,3   27 
  28 Долгих Алексей            СДЮСШОР Зоркий             686 1996 00:19:09,0 +02:50,5   28 
  29 Котов Илья                Ступино                    672 1996 00:19:11,3 +02:52,8   29 
  30 Кириллов Иван             Москва ДЮСШ 102            660 1996 00:19:11,7 +02:53,2   30 
  31 Горохов Дмитрий           Тушино СДЮСШОР 101         708 1996 00:19:17,3 +02:58,8   31 
  32 Керебко Сергей            Москва СДЮСШОР 111         726 1995 00:19:22,8 +03:04,3   32 
  33 Мартыненко Юрий           Трудовые резервы           705 1995 00:19:32,5 +03:14,0   33 
  34 Нестеров Сергей           Тушино СДЮСШОР 101         712 1996 00:19:33,5 +03:15,0   34 
  35 Агабекян Давид            Малинино ДЮСШ Ступин       668 1996 00:19:37,0 +03:18,5   35 
  36 Применко Дмитрий          Бабушкино СДЮСШОР 81       701 1995 00:19:42,7 +03:24,2   36 
  37 Злобин Андрей             Малинино ДЮСШ Ступин       669 1996 00:19:45,7 +03:27,2   37 
  38 Бобков Кирилл             СДЮСШОР Зоркий             680 1996 00:19:46,8 +03:28,3   38 
  39 Сергеев Максим            СДЮСШОР Зоркий             690 1996 00:19:48,6 +03:30,1   39 
  40 Котельников Дмитрий       Москва ДЮСШ 102            661 1996 00:19:56,1 +03:37,6   40 
  41 Бурматов Павел            Химки ДЮСШ по ЗВС          650 1995 00:19:57,4 +03:38,9   41 
  42 Чубуков Николай           Бабровцы                   698 1995 00:20:06,2 +03:47,7   42 
  43 Супрунов Артем            Тушино СДЮСШОР 101         714 1996 00:20:07,5 +03:49,0   43 
  44 Квардиков Антон           Тушино СДЮСШОР 101         710 1996 00:20:09,7 +03:51,2   44 
  45 Климов Владимир           Ступино                    671 1995 00:20:11,1 +03:52,6   45 
  46 Степанов Вячеслав         Ивантеевка КДЮСШ           707 1996 00:20:29,3 +04:10,8   46 
  47 Фатеев Александр          Тушино СДЮСШОР 101         718 1996 00:20:32,4 +04:13,9   47 
  48 Санталов Григорий         СДЮШОР Юность Москвы       727 1995 00:20:41,8 +04:23,3   48 
  49 Аксенов Олег              Бабушкино СДЮСШОР 81       699 1996 00:20:48,0 +04:29,5   49 
  50 Грибов Иван               Химки ДЮСШ по ЗВС          651 1996 00:20:59,0 +04:40,5   50 
  51 Соколов Андрей            Бабушкино СДЮСШОР 81       702 1995 00:20:59,3 +04:40,8   51 
  52 Мансуров Василий          СДЮСШОР Зоркий             688 1996 00:21:00,0 +04:41,5   52 
  53 Смирнов Михаил            Ступино                    676 1995 00:21:01,5 +04:43,0   53 
  54 Терешин Алексей           ГОУ ДОДСН ДЮСШ 102         733 1995 00:21:03,3 +04:44,8   54 
  55 Крикунов Александр        Москва ДЮСШ 102            662 1996 00:21:04,3 +04:45,8   55 
  56 Воробьев Дмитрий          СДЮСШОР Зоркий             683 1996 00:21:11,6 +04:53,1   56 
  57 Климкин Иван              Трудовые резервы           704 1995 00:21:24,3 +05:05,8   57 
  58 Поздняков Артем           Химки ДЮСШ по ЗВС          654 1996 00:21:45,1 +05:26,6   58 
  59 Перун Илья                Ступино                    674 1996 00:21:53,8 +05:35,3   59 
  60 Иванов Денис              Химки ДЮСШ по ЗВС          652 1996 00:22:14,8 +05:56,3   60 
  61 Иванов Сергей             Москва ДЮСШ 102            659 1996 00:22:35,7 +06:17,2   61 
  62 Лукин Максим              Химки ДЮСШ по ЗВС          653 1996 00:23:03,5 +06:45,0   62 
  63 Ошовский Леонид           АНО ФСК Сега               732 1995 00:23:10,7 +06:52,2   63 
  64 Дзилихов Никита           Луч ГУ ЦСП                 677 1996 00:23:29,2 +07:10,7   64 
  65 Ровенских Сергей          Бабровцы                   697 1996 00:23:48,7 +07:30,2   65 
  66 Москаленко Даниил         СДЮСШОР Зоркий             689 1996 00:24:06,1 +07:47,6   66 
  67 Умаров Эльнур             СДЮСШОР Зоркий             692 1996 00:24:12,8 +07:54,3   67 
  68 Клячин Александр          Москва СОШ 743             729 1996 00:31:29,1 +15:10,6   68 

Д93-94 Д95-96 Д97-98 Д99-00 Ю93-94 Ю95-96 М97-98 М99-00


М97-98, 4.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Можаровский Дмитрий       Лично                      467 1997 00:11:24,7 +00:00,0    1 
   2 Гришин Алексей            Фрязино ДЮСШ               439 1997 00:11:43,8 +00:19,1    2 
   3 Заверюха Виктор           СДЮСШОР Зоркий             382 1997 00:11:45,0 +00:20,3    3 
   4 Сорочинский Александр     Каширского р-на ДЮСШ       402 1997 00:12:08,3 +00:43,6    4 
   5 Сидоренко Данила          Луч ГУ ЦСП                 373 1998 00:12:19,7 +00:55,0    5 
   6 Вихлянцев Константин      Малинино ДЮСШ Ступин       368 1997 00:12:37,0 +01:12,3    6 
   7 Огородников Сергей        ЗеленоградСДЮСШОР111       364 1997 00:12:38,1 +01:13,4    7 
   8 Ильин Иван                Тушино СДЮСШОР 101         435 1997 00:12:39,8 +01:15,1    8 
   9 Быков Антон               СДЮСШОР Зоркий             380 1998 00:12:42,5 +01:17,8    9 
  10 Иванцов Дмитрий           Котовск СДЮШОР             455 1998 00:12:44,0 +01:19,3   10 
  11 Шингалеев Тимур           Химки ДЮСШ по ЗВС          354 1997 00:12:50,2 +01:25,5   11 
  12 Безруков Михаил           Ступино                    369 1997 00:12:51,2 +01:26,5   12 
  13 Христенко Алексей         Спартак-ЮМ                 449 1997 00:12:52,5 +01:27,8   13 
  14 Богатырев Сергей          Пущино                     443 1997 00:12:55,0 +01:30,3   14 
  15 Ерофеев Павел             Москва СДЮСШОР 111         450 1997 00:12:55,2 +01:30,5   15 
  16 Зайцев Андрей             Тушино СДЮСШОР 101         434 1997 00:13:09,6 +01:44,9   16 
  17 Банников Дмитрий          Озеры ДЮСШ                 397 1998 00:13:11,4 +01:46,7   17 
  18 Гречушников Михаил        Щелково ДЮСШ               366 1997 00:13:12,6 +01:47,9   18 
  19 Будкин Денис              Спартак-ЮМ                 448 1998 00:13:13,0 +01:48,3   19 
  20 Рузайкин Владислав        Москва СДЮСШОР 111         451 1998 00:13:26,3 +02:01,6   20 
  21 Бондарев Артем            Котовск СДЮШОР             453 1997 00:13:32,8 +02:08,1   21 
  22 Бехтерев Захар            Спартак-ЮМ                 447 1997 00:13:33,5 +02:08,8   22 
  23 Балюков Максим            Бабровцы                   404 1998 00:13:35,6 +02:10,9   23 
