Протокол результатов лыжной гонки на призы «Тим Компьютерс». 2004 г.
Красногорск, 7 марта 2004 г.
Девушки 1986-1987 г.р., дистанция 5 км
Место | № | Фамилия, имя | Год р. | Организация | Время |
1 | 251 | Уварова Наталья | 1987 | Москва-Тушино СДЮШОР 101 | 16:46.1 |
2 | 253 | Мигалина Наталья | 1986 | Подольск "Микропровод" | 16:57.6 |
3 | 243 | Колунова Татьяна | 1986 | Волоколамск | 17:35.8 |
4 | 247 | Морозова Татьяна | 1987 | Москва ДЮСШ№102 | 17:35.8 |
5 | 241 | Маслова Ирина | 1987 | Барвиха | 17:50.3 |
6 | 249 | Щукина Елена | 1986 | Москва ДЮСШ№102 | 18:00.1 |
7 | 244 | Паршина Юлия | 1986 | Волоколамск | 18:26.3 |
8 | 252 | Уварова Елена | 1986 | Москва-Тушино СДЮШОР 101 | 20:55.6 |
9 | 245 | Астахова Анна | 1987 | Красногорск | 21:48.9 |
10 | 246 | Мильнева Татьяна | 1986 | Красногорск | 24:37.4 |
Девушки 1988-1989 г.р., дистанция 5 км
Место | № | Фамилия, имя | Год р. | Организация | Время |
1 | 214 | Кувшинова Екатерина | 1988 | Дмитров | 16:30.0 |
2 | 226 | Дёмина Алла | 1988 | Москва "Спартак" | 16:54.1 |
3 | 211 | Немцова Нина | 1989 | Волоколамск | 17:10.2 |
4 | 223 | Земцова Наталья | 1988 | Москва "Спартак" | 17:25.0 |
5 | 233 | Антонова Анна | 1989 | Подольск "Микропровод" | 17:28.5 |
6 | 224 | Резцова Дарья | 1989 | Москва "Спартак" | 17:31.6 |
7 | 225 | Кузьмина Вера | 1989 | Москва "Спартак" | 17:42.0 |
8 | 229 | Баранова Ольга | 1989 | Москва-Тушино СДЮШОР 101 | 17:51.0 |
9 | 213 | Клычкова Наталья | 1989 | Волоколамск | 17:56.3 |
10 | 239 | Юрасова Светлана | 1988 | Химки | 18:01.9 |
11 | 234 | Копасова Валентина | 1988 | Подольск "Микропровод" | 18:02.4 |
12 | 216 | Шевчук Елена | 1989 | Дмитров | 18:03.4 |
13 | 220 | Самарцева Наталья | 1988 | Красногорск | 18:33.3 |
14 | 227 | Колпакова Анастасия | 1988 | Москва ДЮСШ№102 | 18:33.3 |
15 | 215 | Орлова Ирина | 1989 | Дмитров | 18:34.0 |
16 | 235 | Лотанова Ирина | 1989 | Подольск "Микропровод" | 19:01.7 |
17 | 221 | Саженова Татьяна | 1989 | Красногорск | 19:46.6 |
18 | 240 | Фетисова Марина | 1988 | Химки | 19:58.8 |
19 | 232 | Самолётникова Елена | 1988 | Москва-Тушино СДЮШОР 101 | 20:13.1 |
20 | 238 | Иванова Кристина | 1989 | Ступино "Ока" | 20:13.1 |
21 | 218 | Афанасьева Юлия | 1989 | Дмитров | 20:18.5 |
22 | 230 | Тюльпанова Алёна | 1989 | Москва-Тушино СДЮШОР 101 | 20:42.4 |
23 | 219 | Корнеева Ирина | 1989 | Дмитров | 21:45.5 |
24 | 231 | Малашонок Мария | 1989 | Москва-Тушино СДЮШОР 101 | 21:51.1 |
Девочки 1990-1991 г.р., дистанция 2,5 км
Место | № | Фамилия, имя | Год р. | Организация | Время |
1 | 146 | Родкевич Оксана | 1991 | Фрязино | 08:40.0 |
2 | 135 | Карташова Камила | 1990 | Москва-Тушино СДЮШОР 101 | 08:48.3 |
3 | 140 | Стрельцова Галина | 1991 | САО шк.№743 | 08:56.8 |
4 | 129 | Горячева Ирина | 1990 | Москва "Спартак" | 09:00.1 |
5 | 136 | Блохина Мария | 1990 | Москва-Тушино СДЮШОР 101 | 09:00.5 |
6 | 147 | Ходякова Ирина | 1990 | Фрязино | 09:03.9 |
7 | 116 | Кашенцева Кристина | 1990 | Истра "Истина" | 09:11.5 |
8 | 145 | Воронина Анастасия | 1991 | Тульская обл. "Юность" | 09:12.7 |
9 | 139 | Мигалина Марина | 1990 | Подольск "Микропровод" | 09:18.2 |
10 | 111 | Константинова Елена | 1991 | Богородицк Тульская | 09:24.8 |
11 | 124 | Тишакова Виктория | 1990 | Красногорск | 09:26.4 |
12 | 125 | Митрошина Екатерина | 1990 | Красногорск | 09:27.4 |
13 | 132 | Маркина Ирина | 1990 | Москва шк.№1185 | 09:30.3 |
14 | 130 | Земцова Алла | 1991 | Москва "Спартак" | 09:42.0 |
15 | 143 | Забалотная Вероника | 1990 | Ступино "Ока" | 09:43.5 |
16 | 138 | Конькова Оксана | 1991 | Москва-Тушино СДЮШОР 101 | 10:01.4 |
17 | 120 | Маркова Маргарита | 1990 | Истра "Истина" | 10:08.5 |
18 | 137 | Жерельева Инна | 1991 | Москва-Тушино СДЮШОР 101 | 10:14.6 |
19 | 121 | Швайковская Евгения | 1991 | Красногорск | 10:15.2 |
20 | 128 | Руднева Олеся | 1990 | Москва "Спартак" | 10:19.1 |
21 | 119 | Журавлёва Екатерина | 1990 | Истра "Истина" | 10:21.1 |
22 | 127 | Горячева Евгения | 1990 | Лыткарино | 10:22.7 |
23 | 134 | Костина Анна | 1990 | Москва-Тушино СДЮШОР 101 | 10:44.1 |
24 | 113 | Гусева Елена | 1991 | Волоколамск | 10:45.0 |
25 | 126 | Сарычева Валентина | 1990 | Красногорск | 11:04.0 |
26 | 133 | Бакунович Анастасия | 1990 | Москва-Тушино СДЮШОР 101 | 11:14.0 |
27 | 118 | Вигская Карина | 1991 | Истра "Истина" | 11:32.1 |
28 | 114 | Галдобина Лилия | 1991 | Дмитров | 11:56.1 |
29 | 112 | Чудинова Александра | 1990 | Волоколамск | 11:57.2 |
30 | 115 | Штукатурова Екатерина | 1991 | Дмитров | 12:05.6 |
31 | 122 | Удалова Людмила | 1990 | Красногорск | 13:02.2 |
32 | 141 | Круглова Ольга | 1991 | САО шк.№743 | 14:20.3 |
33 | 142 | Карпович Юлия | 1990 | САО шк.№743 | 20:25.8 |
Девочки 92 г.р и моложе, дистанция 2,5 км
Место | № | Фамилия, имя | Год р. | Организация | Время |
1 | 18 | Теплова Алёна | 1992 | Москва шк.№1185 | 09:55.6 |
2 | 27 | Кузнецова Марина | 1993 | Ступино "Ока" | 10:05.5 |
3 | 21 | Карева Дарья | 1992 | Москва-Тушино СДЮШОР 101 | 10:36.2 |
4 | 6 | Калайда Александра | 1992 | Красногорск | 10:54.2 |
5 | 35 | Ермакова Екатерина | 1992 | Химки | 10:57.5 |
6 | 2 | Перехожих Александра | 1992 | Истра "Истина" | 11:05.3 |
7 | 23 | Ревина Екатерина | 1994 | Москва-Тушино СДЮШОР 101 | 11:17.5 |
8 | 1 | Павлова Марина | 1992 | Волоколамск | 11:29.5 |
9 | 13 | Попова Анастасия | 1992 | Москва "Спартак" | 11:38.1 |
10 | 25 | Сорокина Устинья | 1995 | САО шк.№743 | 11:46.8 |
11 | 24 | Байжуманова Малика | 1993 | Москва-Тушино СДЮШОР 101 | 11:48.9 |
12 | 17 | Загородникова Анастасия | 1994 | Москва ДЮСШ№102 | 12:17.6 |
13 | 22 | Пучкова Анастасия | 1994 | Москва-Тушино СДЮШОР 101 | 12:33.4 |
14 | 33 | Комарова Жанна | 1993 | Химки | 12:44.2 |
15 | 20 | Убирия Нана | 1993 | Москва-Тушино СДЮШОР 101 | 13:12.4 |
16 | 19 | Широкова Екатерина | 1993 | Москва-Тушино СДЮШОР 101 | 13:30.5 |
17 | 4 | Антипова Наталья | 1993 | Красногорск | 13:49.7 |
18 | 12 | Петрова Татьяна | 1992 | Красногорск | 13:50.8 |
19 | 3 | Островская Анастасия | 1994 | Красногорск | 14:08.6 |
20 | 30 | Часовских Татьяна | 1992 | Ступино "Ока" | 14:24.1 |
21 | 5 | Демидова Дарья | 1992 | Красногорск | 14:29.9 |
22 | 34 | Соколова Анна | 1993 | Химки | 15:04.1 |
23 | 11 | Тараканова Юлия | 1993 | Красногорск | 15:24.5 |
24 | 28 | Семикина Анна | 1994 | Ступино "Ока" | 15:25.1 |
25 | 15 | Резцова Кристина | 1995 | Москва "Спартак" | 15:49.3 |
26 | 31 | Звонкова Елена | 1994 | Химки | 17:02.9 |
27 | 32 | Григорьева Екатерина | 1997 | Химки | 17:13.2 |
28 | 29 | Тарасова Ирина | 1992 | Ступино "Ока" | 18:25.3 |
29 | 9 | Осьминина Наталья | 1992 | Красногорск | 19:04.8 |
30 | 16 | Александрова Мария | 1996 | Москва "Спартак" | 21:37.3 |
31 | 14 | Руднева Яна | 1996 | Москва "Спартак" | 22:54.1 |
32 | 8 | Романова Елена | 1993 | Красногорск | 28:05.3 |
Юноши 1986-1987 г.р., дистанция 10 км
Место | № | Фамилия, имя | Год р. | Организация | Время |
1 | 375 | Третьяков Илья | 1987 | Луховицы | 27:59.3 |
2 | 376 | Крючков Павел | 1987 | Луховицы | 28:29.7 |
3 | 355 | Арих Андрей | 1986 | Москва ДЮСШ№102 | 28:55.1 |
4 | 336 | Оковытый Андрей | 1986 | Дмитров | 29:19.2 |
5 | 331 | Коричев Андрей | 1986 | Москва-Тушино СДЮШОР 101 | 29:20.6 |
6 | 357 | Костычев Евгений | 1987 | Москва ДЮСШ№102 | 29:25.0 |
7 | 362 | Крылов Анатолий | 1986 | Москва-Тушино СДЮШОР 101 | 29:34.3 |
8 | 368 | Королёв Евгений | 1987 | Подольск "Витязь" | 29:57.2 |
9 | 359 | Спиридонов Павел | 1986 | Москва-Тушино СДЮШОР 101 | 30:13.4 |
10 | 369 | Пирожков Владимир | 1986 | Подольск "Витязь" | 30:22.3 |
11 | 352 | Федорищев Иван | 1986 | Москва "Спартак" | 30:31.1 |
12 | 363 | Канатников Андрей | 1986 | Москва-Тушино СДЮШОР 101 | 30:46.0 |
13 | 332 | Днепровский Егор | 1987 | Москва-Тушино СДЮШОР 101 | 30:57.5 |
14 | 344 | Иванов Николай | 1987 | Красногорск | 31:16.1 |
15 | 335 | Маркин Александр | 1986 | Волоколамск | 31:45.7 |
16 | 343 | Никонов Дмитрий | 1986 | Красногорск | 31:56.2 |
17 | 364 | Голимов Роман | 1986 | Москва-Тушино СДЮШОР 101 | 32:48.2 |
18 | 345 | Верхотуров Иван | 1986 | Красногорск | 32:56.8 |
19 | 350 | Ильвовский Дмитрий | 1986 | Москва "Спартак" | 33:24.2 |
20 | 370 | Башкатов Александр | 1986 | Подольск "Микропровод" | 33:36.1 |
21 | 333 | Пейманов Алексей | 1987 | Волоколамск | 33:56.5 |
22 | 366 | Тарасенко Павел | 1986 | Москва-Тушино СДЮШОР 101 | 33:57.1 |
23 | 374 | Макайкин Иван | 1986 | Химки | 34:02.4 |
24 | 346 | Шевелёв Александр | 1986 | Красногорск | 34:15.6 |
25 | 337 | Бауткин Андрей | 1987 | Дмитров | 34:17.3 |
26 | 372 | Жилкин Павел | 1986 | Ступино "Ока" | 34:29.1 |
27 | 373 | Зайцев Александр | 1986 | Ступино "Ока" | 34:33.8 |
28 | 349 | Мамаев Александр | 1986 | Красногорск | 35:17.6 |
29 | 342 | Родионов Егор | 1987 | Истра "Истина" | 35:36.5 |
30 | 347 | Копров Александр | 1986 | Красногорск | 35:53.3 |
31 | 351 | Солдаткин Юрий | 1986 | Москва "Спартак" | 36:23.4 |
32 | 341 | Генералов Александр | 1987 | Истра "Истина" | 36:23.4 |
33 | 334 | Клычков Валерий | 1987 | Волоколамск | 37:07.8 |
34 | 367 | Кечкин Иван | 1987 | Москва-Тушино СДЮШОР 101 | 39:24.8 |
Юноши 1988-1989 г.р., дистанция 7,5 км
Место | № | Фамилия, имя | Год р. | Организация | Время |
1 | 299 | Калачев Иван | 1989 | Москва с/к"Фотон" | 21:59.7 |
2 | 278 | Пешков Юрий | 1988 | Красногорск | 22:00.3 |
3 | 269 | Кирюшин Владимир | 1988 | Дмитров | 22:55.8 |
4 | 325 | Дубровинский Сергей | 1989 | Химки | 23:12.5 |
5 | 266 | Старостин Сергей | 1989 | Волоколамск | 23:24.1 |
6 | 263 | Гусев Анатолий | 1989 | Волоколамск | 23:30.6 |
7 | 294 | Ильин Андрей | 1988 | Москва "Спартак" | 23:38.9 |
8 | 270 | Максимов Никита | 1988 | Ивантеевка | 23:40.8 |
9 | 275 | Родионов Иван | 1988 | Истра "Истина" | 23:55.9 |
10 | 268 | Бойнев Евгений | 1988 | Дмитров | 24:13.7 |
11 | 274 | Щупляков Максим | 1988 | Истра "Истина" | 24:18.4 |
12 | 296 | Жирков Дмитрий | 1989 | Москва "Спартак" | 24:25.2 |
13 | 280 | Эйдук Оскар | 1988 | Красногорск | 24:27.7 |
14 | 282 | Григорьев Михаил | 1988 | Красногорск | 24:27.7 |
15 | 291 | Орехов Сергей | 1989 | Москва "Спартак" | 24:49.7 |
16 | 306 | Полукаров Алексей | 1988 | Москва-Тушино СДЮШОР 101 | 24:51.0 |
17 | 322 | Родкевич Максим | 1988 | Фрязино | 24:56.8 |
18 | 276 | Лапцов Егор | 1989 | Красногорск | 25:00.7 |
19 | 293 | Попов Михаил | 1988 | Москва "Спартак" | 25:06.1 |
20 | 307 | Кладов Андрей | 1988 | Москва-Тушино СДЮШОР 101 | 25:15.4 |
21 | 309 | Ильин Роман | 1988 | Подольск "Микропровод" | 25:15.4 |
22 | 272 | Голубев Алексей | 1988 | Истра "Истина" | 25:34.1 |
23 | 300 | Петров Николай | 1989 | Москва шк.№1185 | 25:37.4 |
24 | 273 | Харитонов Дмитрий | 1989 | Истра "Истина" | 25:39.8 |
25 | 324 | Сярибжанов Ринат | 1989 | Химки | 25:42.6 |
26 | 318 | Аравин Александр | 1989 | Ступино "Ока" | 25:50.7 |
27 | 264 | Немцов Иван | 1989 | Волоколамск | 25:58.5 |
28 | 284 | Сергиенко Дмитрий | 1988 | Красногорск | 26:02.0 |
29 | 288 | Петров Дмитрий | 1988 | Красногорск | 26:03.0 |
30 | 277 | Бакай Александр | 1989 | Красногорск | 26:06.3 |
31 | 261 | Бекетов Илья | 1988 | Барвиха | 26:11.8 |
32 | 316 | Беляев Николай | 1988 | Ступино "Ока" | 26:22.2 |
33 | 265 | Кудзин Александр | 1989 | Волоколамск | 26:39.5 |
34 | 317 | Галецкий Сергей | 1989 | Ступино "Ока" | 26:42.9 |
35 | 321 | Родкевич Александр | 1989 | Фрязино | 26:43.7 |
36 | 297 | Скалов Дмитрий | 1989 | Москва ДЮСШ№102 | 26:47.2 |
37 | 314 | Воробьёв Дмитрий | 1988 | Ступино "Ока" | 26:48.8 |
38 | 315 | Заболотный Владимир | 1988 | Ступино "Ока" | 26:57.1 |
39 | 285 | Тихонов Павел | 1989 | Красногорск | 27:09.3 |
40 | 271 | Малкеров Михаил | 1988 | Истра "Истина" | 27:14.1 |
41 | 283 | Рыбаков Антон | 1989 | Красногорск | 27:57.7 |
42 | 279 | Тихонов Фёдор | 1988 | Красногорск | 29:19.3 |
43 | 308 | Комаров Сергей | 1989 | Москва-Тушино СДЮШОР 101 | 30:00.3 |
44 | 295 | Иванов Александр | 1988 | Москва "Спартак" | 30:07.8 |
45 | 310 | Купоров Антон | 1989 | САО шк.№743 | 30:52.6 |
46 | 287 | Островский Сергей | 1989 | Красногорск | 31:41.5 |
47 | 303 | Буслаков Михаил | 1989 | Москва шк.№1185 | 32:11.3 |
48 | 304 | Кордубан Сергей | 1989 | Москва шк.№1185 | 35:20.3 |
49 | 290 | Канищев Павел | 1989 | Красногорск | 38:15.9 |
Мальчики 1990-1991 г.р., дистанция 5 км
Место | № | Фамилия, имя | Год р. | Организация | Время |
1 | 181 | Чубаров Илья | 1990 | Москва-Тушино СДЮШОР 101 | 15:38.9 |
2 | 154 | Рыгалин Виктор | 1990 | Богородицк Тульская | 16:07.6 |
3 | 160 | Семёнов Александр | 1991 | Истра "Истина" | 16:15.1 |
4 | 182 | Щеколдин Роман | 1990 | Москва-Тушино СДЮШОР 101 | 16:15.9 |
5 | 174 | Четырко Михаил | 1991 | Москва "Спартак" | 16:15.9 |
6 | 159 | Волков Максим | 1990 | Истра "Истина" | 16:24.7 |
7 | 203 | Жданов Алексей | 1991 | Химки | 16:46.7 |
8 | 191 | Стрельцов Александр | 1990 | САО шк.№743 | 16:56.6 |
9 | 190 | Барсуков Роман | 1990 | Подольск "Микропровод" | 16:57.4 |
10 | 183 | Семёнов Александр | 1990 | Москва-Тушино СДЮШОР 101 | 17:06.2 |
11 | 175 | Кулаков Роман | 1990 | Москва ДЮСШ№102 | 17:12.9 |
12 | 167 | Попов Иван | 1990 | Красногорск | 17:15.8 |
13 | 184 | Костанди Илья | 1990 | Москва-Тушино СДЮШОР 101 | 17:19.9 |
14 | 193 | Ураков Руслан | 1990 | Тульская обл. "Юность" | 17:44.9 |
15 | 189 | Мандзюк Евгений | 1990 | Подольск "Микропровод" | 17:44.9 |
16 | 155 | Никитенко Алексей | 1990 | Дмитров | 17:52.5 |
17 | 166 | Дроздов Евгений | 1990 | Красногорск | 17:53.9 |
18 | 157 | Ченчиков Владимир | 1990 | Истра "Истина" | 18:03.8 |
19 | 202 | Глухов Сергей | 1991 | Химки | 18:05.4 |
20 | 186 | Шаныгин Иван | 1990 | Москва-Тушино СДЮШОР 101 | 18:59.1 |
21 | 196 | Шиков Илья | 1990 | Фрязино | 19:19.9 |
22 | 197 | Боков Николай | 1991 | Фрязино | 19:26.8 |
23 | 194 | Прусевич Дмитрий | 1990 | Тучково "Спартак" | 19:34.3 |
24 | 179 | Дзекало Александр | 1990 | Москва шк.№1185 | 19:35.0 |
25 | 185 | Уваров Михаил | 1991 | Москва-Тушино СДЮШОР 101 | 19:38.1 |
26 | 168 | Дмитриев Дмитрий | 1990 | Красногорск | 19:38.9 |
27 | 177 | Бирюков Василий | 1990 | Москва шк.№1185 | 19:40.2 |
28 | 161 | Швайковский Артём | 1991 | Красногорск | 19:52.0 |
29 | 152 | Савеных Владимир | 1991 | Богородицк Тульская | 20:25.8 |
30 | 153 | Губарев Андрей | 1991 | Богородицк Тульская | 20:41.2 |
31 | 173 | Применко Вячеслав | 1991 | Москва "Спартак" | 20:51.5 |
32 | 205 | Чузавков Сергей | 1991 | Химки | 21:00.2 |
33 | 178 | Росляков Илья | 1990 | Москва шк.№1185 | 21:01.3 |
34 | 200 | Ворона Александр | 1990 | Химки | 21:48.1 |
35 | 204 | Рублёв Александр | 1990 | Химки | 22:08.3 |
36 | 169 | Сахончик Владимир | 1990 | Красногорск | 22:15.9 |
37 | 176 | Загородников Александр | 1990 | Москва ДЮСШ№102 | 22:43.3 |
38 | 156 | Семёнов Иван | 1990 | Истра "Истина" | 23:15.5 |
39 | 180 | Харьков Руслан | 1990 | Москва шк.№1185 | 23:42.1 |
40 | 206 | Чернышов Андрей | 1990 | Химки | 24:07.5 |
41 | 198 | Титов Александр | 1990 | Химки | 25:21.2 |
42 | 187 | Анилин Павел | 1990 | Москва-Тушино СДЮШОР 101 | 26:47.4 |
43 | 164 | Самусев Максим | 1991 | Красногорск | 26:54.6 |
44 | 163 | Демидов Евгений | 1991 | Красногорск | 27:51.4 |
45 | 165 | Чоботар Алексей | 1990 | Красногорск | 28:28.7 |
Мальчики 1992 г.р. и моложе, дистанция 2,5 км
Место | № | Фамилия, имя | Год р. | Организация | Время |
1 | 45 | Тимашов Алексей | 1992 | Истра "Истина" | 08:51.7 |
2 | 67 | Кулаков Павел | 1992 | Москва ДЮСШ№102 | 09:02.8 |
3 | 61 | Валяев Илья | 1992 | Красногорск | 09:26.8 |
4 | 69 | Чернышов Александр | 1992 | Москва шк.№1185 | 09:45.9 |
5 | 41 | Чернышов Сергей | 1992 | Богородицк Тульская | 09:58.7 |
6 | 95 | Ермолаев Арсений | 1992 | Химки | 10:11.9 |
7 | 44 | Губин Александр | 1993 | Истра "Истина" | 10:17.4 |
8 | 96 | Баранов Максим | 1992 | Химки | 10:18.2 |
9 | 97 | Лоншаков Андрей | 1992 | Химки | 10:23.1 |
10 | 70 | Кириллов Сергей | 1993 | Москва-Тушино СДЮШОР 101 | 10:25.0 |
11 | 46 | Урнов Артём | 1992 | Истра "Истина" | 10:29.2 |
12 | 66 | Менченков Василий | 1994 | Москва ДЮСШ№102 | 10:32.3 |
13 | 75 | Стрельцов Кирилл | 1996 | САО шк.№743 | 10:43.6 |
14 | 60 | Лысенко Иван | 1992 | Красногорск | 10:50.9 |
15 | 42 | Куракин Никита | 1994 | Волоколамск | 11:00.4 |
16 | 83 | Фролов Александр | 1992 | Тучково "Спартак" | 11:15.6 |
17 | 98 | Муратов Артём | 1992 | Химки | 11:53.1 |
18 | 49 | Шевенёв Андрей | 1994 | Красногорск | 12:04.5 |
19 | 47 | Ибрагимов Эльдар | 1992 | Красногорск | 12:20.0 |
20 | 73 | Шишков Александр | 1992 | САО шк.№743 | 12:24.6 |
21 | 68 | Кордубан Виталий | 1992 | Москва шк.№1185 | 12:25.2 |
22 | 84 | Бочков Александр | 1992 | Тучково "Спартак" | 12:35.3 |
23 | 71 | Васильев Денис | 1992 | Москва-Тушино СДЮШОР 101 | 12:49.9 |
24 | 43 | Акифьев Максим | 1993 | Истра "Истина" | 12:50.7 |
25 | 82 | Захаров Дмитрий | 1994 | Ступино "Ока" | 13:25.1 |
26 | 48 | Самарцев Николай | 1993 | Красногорск | 13:36.6 |
27 | 77 | Семикин Андрей | 1994 | Ступино "Ока" | 13:58.3 |
28 | 78 | Карпов Александр | 1993 | Ступино "Ока" | 14:32.4 |
29 | 74 | Долгих Пётр | 1993 | САО шк.№743 | 14:34.7 |
30 | 80 | Бескрёснов Максим | 1993 | Ступино "Ока" | 15:19.4 |
31 | 72 | Колдашов Максим | 1992 | Москва-Тушино СДЮШОР 101 | 16:12.0 |
32 | 92 | Волков Илья | 1994 | Химки | 16:24.8 |
33 | 79 | Пенязь Илья | 1993 | Ступино "Ока" | 17:51.9 |
34 | 62 | Коновалов Никита | 1992 | Красногорск | 18:03.8 |
35 | 52 | Старостин Андрей | 1993 | Красногорск | 18:42.3 |
36 | 59 | Курбатов Михаил | 1992 | Красногорск | 18:49.6 |
37 | 57 | Чижов Дмитрий | 1992 | Красногорск | 18:58.8 |
38 | 91 | Зубков Евгений | 1993 | Химки | 19:23.3 |
39 | 93 | Романов Вадим | 1993 | Химки | 19:25.8 |
40 | 53 | Ефанов Олег | 1993 | Красногорск | 21:16.1 |
41 | 50 | Шнейдер Вадим | 1993 | Красногорск | 21:45.6 |
42 | 51 | Штепа Александр | 1993 | Красногорск | 22:16.3 |
43 | 55 | Иванов Дмитрий | 1992 | Красногорск | 22:36.8 |
44 | 63 | Применко Дмитрий | 1995 | Москва "Спартак" | 28:46.7 |
45 | 58 | Чумачов Дмитрий | 1992 | Красногорск | 29:19.3 |