Сравнительная таблица характеристик СХД семейства Infortrend GSe
Серия СХД семейства Infortrend GSe | GSe 1000 G2 |
GSe 2000 |
GSe 3000 G2 |
GSe 3000 G3 |
GSe 4000 G2 |
GSe 4000 G3 |
GSe 2000U |
GSe 3000U |
GSe 3000UT |
GSe 4000U |
Уровень доступа к данным | Блочный (DAS/SAN), Файловый (NAS), Объектный (Object) | |||||||||
Производительность | ||||||||||
Random Read (kIOPs) | 600 | 600 | ||||||||
Seq. Read (GB/s) | 8 | 12 | ||||||||
Seq. Write (GB/s) | 5.8 | 9 | ||||||||
CPU | Atom 4-Core | Pentium 2/4-Core | Xeon D 4-Core | Xeon D 4-Core | Xeon D 8-Core | Xeon D 6-Core | Xeon D 2-Core | Xeon D 4-Core | Xeon D 4-Core | Xeon D 6-Core |
Форм-фактор | ||||||||||
2U, 12 x 3.5"/2.5" | GSe 10122 | GSe 2012 GSe 2012T |
GSe 30123 | GSe 40123 | ||||||
3U, 16 x 3.5"/2.5" | GSe 10162 | GSe 2016 GSe 2016T |
GSe 30162 | GSe 30163 | GSe 40162 | GSe 40163 | ||||
4U, 24 x 3.5"/2.5" | GSe 30242 | GSe 30243 | GSe 40242 | GSe 40243 | ||||||
4U, 40 x 3.5"/2.5" | GSe 3040T3 GSe 3040T3C |
GSe 40403 GSe 40403C |
||||||||
4U, 60 x 3.5"/2.5" | GSe 3060T3 GSe 3060T3C |
GSe 40603 GSe 40603C |
||||||||
4U, 90 x 3.5"/2.5" | GSe 3090T3 GSe 3090T3C |
GSe 40903 GSe 40903C |
||||||||
2U, 24 x 2.5" | GSe 2024U | GSe 3024U | GSe 3024UT | GSe 4024U | ||||||
Тип накопителей | HDD/SSD SAS/SATA | NVMe U.2/U.3 SSD | ||||||||
Возможность использования накопителей сторонних производителей | да | нет | ||||||||
Интерфейс накопителей | SAS 12Gb/s, SATA 6Gb/s | PCIe 3.0 x4 | PCIe 4.0 x4 | |||||||
Количество накопителей с полками JBOD | ||||||||||
на СХД (макс.) | 448 | 896 | ||||||||
на кластер (макс.) | 3136 | 3584 | ||||||||
Объем SSD-кэш, Block Level, TB (макс.) | 0.6 | 1.6 | 4 | |||||||
Объединение в кластер (Scale-out) | до 4-х СХД с полками расширения | |||||||||
Количество контроллеров | Single | |||||||||
Кэш-память (GB, на контроллер) | DDR3 | DDR4 | ||||||||
Min | 8 | 8 | 8 | 8/12/16 | 8 | 8/12/16 | 8 | 8 | 12 | 12 |
Max | 16 | 64 | 256 | 192 | 256 | 192 | 64 | 64 | 192 | 192 |
Защита кэш (Flash + Capacitor) | Опционально | |||||||||
Установленные хост-порты (на контр.) | ||||||||||
1GbE (RJ-45) | 4 | 4 | нет | нет | нет | |||||
10GbE (SFP+) | 4 | 4 | 2 | |||||||
25GbE (SFP28) | 2 | 2 | ||||||||
Установленные порты JBOD (на контр.) | ||||||||||
SAS 12 Gb/s | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет |
Платы доп. хост-портов (на контроллер) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Возможные варианты плат дополнительных хост-портов | ||||||||||
4 x 1GbE (RJ-45) | + | + | ||||||||
2 x 10GbE (RJ-45) | + | + | + | + | + | + | ||||
2 x 10GbE (SFP+) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
2 x 25GbE (SFP28) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
4 x 25GbE (SFP28) | + | + | + | + | + | |||||
1 x 100GbE (QSFP28) | + | + | + | + | ||||||
2 x 100GbE (QSFP28) | + | + | + | + | ||||||
2 x 12Gb/s SAS | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
4 x 16Gb/s FC | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
2 x 32Gb/s FC | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
4 x 32Gb/s FC | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Дополнительные порты JBOD (на контр.) | ||||||||||
2 x 12Gb/s SAS | нет | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Параметры данных | ||||||||||
Max. Logical Drive Number | 30 | |||||||||
Max. Logical Drive Capacity (TB) | 512 | |||||||||
Max. Pool Size (TB) | 2048 | |||||||||
Max. Pool Number | 30 | |||||||||
Max. Logical Volume Size (TB) | 2048 | |||||||||
Max. Logical Volume Number | 1024 | |||||||||
Max. Host-LUN Mapping Number | 4096 | |||||||||
Max. Reserved Tag Number | 256 | |||||||||
Max. iSCSI Initiators (per controller) | 416 | |||||||||
Max. Host Connection Number (per FC) | 128 | |||||||||
Файловый уровень | ||||||||||
Max. File System Size (TB) | 2048 | |||||||||
Max. Number of User Accounts | 20000 | |||||||||
Max. Number of User Groups | 512 | |||||||||
Max. Number of Shared Folders | 2048 | |||||||||
Max. Number of Rsync Jobs | 1024 | |||||||||
Max. Number of Concurrent Rsync Processes | 64 | |||||||||
Max. Number of Connections | 2048 | |||||||||
Защита данных | ||||||||||
Drive protection (RAID Level) | RAID 0, RAID 1, RAID 3, RAID 5/5F, RAID 6/6F, RAID 10, RAID 30, RAID 50, RAID 60 | |||||||||
Поддерживаемые протоколы | ||||||||||
Block Level | FC, iSCSI, SAS (Block Level) | |||||||||
File Level | CIFS/SMB (version 2.0/3.0), NFS (version 2/3/4), AFP (version 3.1.12), FTP/FXP (vsftp 2.3.4), WebDAV (httpd package 2.4.6) | |||||||||
Object Level | RESTful API | |||||||||
Управление | Web-based EonOne management software Embedded RAIDWatch Terminal via RS-232C Telnet/SSH User account management Group management Folder access control Quota management Folder encryption with AES Integration with AD and LDAP Storage Resource Management Multi-factor authentication login File-level QoS (traffic control) | |||||||||
Уведомления | Email, SNMP traps | |||||||||
Сервисы данных | Сжатие Дедупликация Thin Provisioning Snapshot Volume Copy Volume Mirror Remote Replication Automated Storage Tiering SSD Cache Scale-Out Block Level Scale-Out File Level High Availability Block L. High Availability File L. | |||||||||
Поддерживаемые ОС | Microsoft Windows Server Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Sun Solaris macOS X Vmware Citrix XenServer OpenStack Cinder | |||||||||
Блоки питания | 2 x 460W (80 PLUS Bronze) | 2 x 530W (80 Plus Bronze) / 1200W (80 Plus Platinum) / 1600W (80 Plus Titanium) | ||||||||
EonStor GSe Family Datasheet | EonStor GSe SAS HDD Storage | EonStor GSe U.2 NVMe Hybrid Flash Storage | ||||||||
Примечания GSe ##### модель СХД в наличии GSe ##### модель СХД под заказ |