Сравнительные характеристики серверных жестких дисков
Наименование серии | Емкость модели | Интерфейс | Форм Фактор | Оборотов в минуту | Объем кэш | ASTR MB/s | MTBF часов | TOP Watt | |
Seagate | |||||||||
Cheetah 15K.7 | 600GB | SAS 6Gb/s | 3,5" | 15000 | 16MB | 163 | 1 600 000 | 16.35 | |
Cheetah 15K.7 | 450GB | SAS 6Gb/s | 3,5" | 15000 | 16MB | 163 | 1 600 000 | 14.60 | |
Cheetah 15K.7 | 300GB | SAS 6Gb/s | 3,5" | 15000 | 16MB | 163 | 1 600 000 | 12.92 | |
Constellation ES.3 | 1TB | SAS 6Gb/s | 3,5" | 7200 | 128MB | 125 | 1 400 000 | 8 | |
Constellation ES.3 | 2TB | SAS 6Gb/s | 3,5" | 7200 | 128MB | 125 | 1 400 000 | 9.42 | |
Constellation ES.3 | 3TB | SAS 6Gb/s | 3,5" | 7200 | 128MB | 125 | 1 400 000 | 11.27 | |
Constellation ES.3 | 4TB | SAS 6Gb/s | 3,5" | 7200 | 128MB | 125 | 1 400 000 | 11.27 | |
Savvio 15K.3 | 300GB | SAS 6Gb/s | 2,5" | 15000 | 64MB | 177 | 2 000 000 | 7.92 | |
Savvio 15K.3 | 146GB | SAS 6Gb/s | 2,5" | 15000 | 64MB | 177 | 2 000 000 | 7.41 | |
Savvio 10K.6 | 300GB | SAS 6Gb/s | 2,5" | 10000 | 64MB | 131 | 2 000 000 | 8.06 | |
Savvio 10K.6 | 600GB | SAS 6Gb/s | 2,5" | 10000 | 64MB | 131 | 2 000 000 | 7.70 | |
Savvio 10K.6 | 900GB | SAS 6Gb/s | 2,5" | 10000 | 64MB | 131 | 2 000 000 | 7.92 | |
Constellation.2 | 1TB | SAS 6Gb/s | 2,5" | 7200 | 64MB | 92 | 1 400 000 | 6.35 | |
Constellation.2 | 500GB | SAS 6Gb/s | 2,5" | 7200 | 64MB | 92 | 1 400 000 | 5.48 | |
Constellation ES.3 | 1TB | SATA 6Gb/s | 3,5" | 7200 | 128MB | 125 | 1 400 000 | 8 | |
Constellation ES.3 | 2TB | SATA 6Gb/s | 3,5" | 7200 | 128MB | 125 | 1 400 000 | 9.42 | |
Constellation ES.3 | 3TB | SATA 6Gb/s | 3,5" | 7200 | 128MB | 125 | 1 400 000 | 11.27 | |
Constellation ES.3 | 4TB | SATA 6Gb/s | 3,5" | 7200 | 128MB | 125 | 1 400 000 | 11.27 | |
Constellation.2 | 1TB | SATA 6Gb/s | 2,5" | 7200 | 64MB | 92 | 1 400 000 | 5.43 | |
Constellation.2 | 500GB | SATA 6Gb/s | 2,5" | 7200 | 64MB | 92 | 1 400 000 | 4.73 | |
WD | |||||||||
RE | 1TB | SAS 6Gb/s | 3,5" | 7200 | 32MB | 139 | 1 400 000 | 6.9 | |
RE | 2TB | SAS 6Gb/s | 3,5" | 7200 | 32MB | 139 | 1 400 000 | 6.9 | |
RE | 3TB | SAS 6Gb/s | 3,5" | 7200 | 32MB | 139 | 1 400 000 | 9.2 | |
RE | 4TB | SAS 6Gb/s | 3,5" | 7200 | 32MB | 139 | 1 400 000 | 9.2 | |
XE | 300GB | SAS 6Gb/s | 2,5" | 10000 | 32MB | 160 | 2 000 000 | 6.4 | |
XE | 600GB | SAS 6Gb/s | 2,5" | 10000 | 32MB | 160 | 2 000 000 | 6.4 | |
XE | 900GB | SAS 6Gb/s | 2,5" | 10000 | 32MB | 160 | 2 000 000 | 6.4 | |
RE | 500GB | SATA 6Gb/s | 3,5" | 7200 | 64MB | 139 | 1 200 000 | 4.4 | |
RE | 1TB | SATA 6Gb/s | 3,5" | 7200 | 64MB | 139 | 1 200 000 | 5.9 | |
RE | 2TB | SATA 6Gb/s | 3,5" | 7200 | 64MB | 139 | 1 200 000 | 6.4 | |
RE | 3TB | SATA 6Gb/s | 3,5" | 7200 | 64MB | 139 | 1 200 000 | 8.6 | |
RE | 4TB | SATA 6Gb/s | 3,5" | 7200 | 64MB | 139 | 1 200 000 | 8.6 | |
SE | 1TB | SATA 6Gb/s | 3,5" | 7200 | 128MB | 125 | 800 000 | 4.5 | |
SE | 2TB | SATA 6Gb/s | 3,5" | 7200 | 64MB | 125 | 1 000 000 | 6.9 | |
SE | 3TB | SATA 6Gb/s | 3,5" | 7200 | 64MB | 125 | 1 000 000 | 8.1 | |
SE | 4TB | SATA 6Gb/s | 3,5" | 7200 | 64MB | 125 | 1 000 000 | 8.1 | |
HGST | |||||||||
Ultrastar 15K600 | 300GB | SAS 6Gb/s | 3,5" | 15000 | 64MB | 177 | 1 600 000 | 16.6 | |
Ultrastar 15K600 | 450GB | SAS 6Gb/s | 3,5" | 15000 | 64MB | 177 | 1 600 000 | 14.4 | |
Ultrastar 15K600 | 600GB | SAS 6Gb/s | 3,5" | 15000 | 64MB | 177 | 1 600 000 | 13.2 | |
Ultrastar 7K4000 | 2TB | SAS 6Gb/s | 3,5" | 7200 | 64MB | 139 | 2 000 000 | 10.9 | |
Ultrastar 7K4000 | 3TB | SAS 6Gb/s | 3,5" | 7200 | 64MB | 139 | 2 000 000 | 10.9 | |
Ultrastar 7K4000 | 4TB | SAS 6Gb/s | 3,5" | 7200 | 64MB | 139 | 2 000 000 | 10.9 | |
Ultrastar He6 | 6TB | SAS 6Gb/s | 3,5" | 7200 | 64MB | 139 | 2 000 000 | 8.8 | |
Ultrastar C10K900 | 300GB | SAS 6Gb/s | 2,5" | 10000 | 64MB | 163 | 2 000 000 | 5.8 | |
Ultrastar C10K900 | 600GB | SAS 6Gb/s | 2,5" | 10000 | 64MB | 163 | 2 000 000 | 5.8 | |
Ultrastar C10K900 | 900GB | SAS 6Gb/s | 2,5" | 10000 | 64MB | 163 | 2 000 000 | 5.8 | |
Ultrastar C10K1200 | 1200GB | SAS 6Gb/s | 2,5" | 10000 | 64MB | 163 | 2 000 000 | 6.7 | |
Ultrastar 7K4000 | 2TB | SATA 6Gb/s | 3,5" | 7200 | 64MB | 139 | 2 000 000 | 11.4 | |
Ultrastar 7K4000 | 3TB | SATA 6Gb/s | 3,5" | 7200 | 64MB | 139 | 2 000 000 | 11.4 | |
Ultrastar 7K4000 | 4TB | SATA 6Gb/s | 3,5" | 7200 | 64MB | 139 | 2 000 000 | 11.4 | |
Ultrastar He6 | 6TB | SATA 6Gb/s | 3,5" | 7200 | 64MB | 139 | 2 000 000 | 7.3 | |
Пояснения к таблице
ASTR (Average Sustained Transfer Rate), MB/s | Средняя скорость передачи данных при последовательном чтении/записи в МБ/с |
MTBF, часов | Среднее время наработки на отказ в часах |
TOP (Typical Operating Power), Watt | Типовая потребляемая мощность в Ваттах |
Дополнительная информация: