Сравнительные характеристики RAID-контроллеров и RAID-модулей Intel
Наименование | Протокол | Порты | RAID-процессор | Кэш-память Объем | Поддерживаемые уровни RAID | Хост- интерфейс | Форм Фактор | Тип разъемов | Макс.
уст- ройств | Батарея для кэш | Батарея NAND кэш | SSD Caching/ Snapshots opt. | ||||||||||
SAS | SATA | Внутр. | Внешн. | |||||||||||||||||||
RAID-контроллеры Intel | ||||||||||||||||||||||
RMS25KB040 | 6Gb/s | 6Gb/s | 4 | – | LSI SAS2308 | – | 0/1/10/1E | PCIe 3.0 x8 | MD2 LP | SFF-8087 | 512 | – | – | – | ||||||||
RMS25KB080 | 6Gb/s | 6Gb/s | 8 | – | LSI SAS2308 | – | 0/1/10/1E | PCIe 3.0 x8 | MD2 LP | SFF-8087 | 512 | – | – | – | ||||||||
RS25ZB040 | 6Gb/s | 6Gb/s | 4 | – | LSI SAS2208 | 1GB+256GB Flash | 0/1/10/5/50/6/60 | PCIe 3.0 x8 | MD2 LP | SFF-8087 | 128 | – | + | LSI Nytro | ||||||||
RS25ZB040LX | 6Gb/s | 6Gb/s | 4 | – | LSI SAS2208 | 1GB+1TB Flash | 0/1/10/5/50/6/60 | PCIe 3.0 x8 | MD2 LP | SFF-8087 | 128 | – | + | LSI Nytro | ||||||||
RMS25PB040 | 6Gb/s | 6Gb/s | 4 | – | LSI SAS2208 | 1GB | 0/1/10/5/50/6/60 | PCIe 3.0 x8 | MD2 LP | SFF-8087 | 128 | + | + | + | ||||||||
RMS25PB080 | 6Gb/s | 6Gb/s | 8 | – | LSI SAS2208 | 1GB | 0/1/10/5/50/6/60 | PCIe 3.0 x8 | MD2 LP | SFF-8087 | 128 | + | + | + | ||||||||
RS25DB080 | 6Gb/s | 6Gb/s | 8 | – | LSI SAS2208 | 1GB | 0/1/10/5/50/6/60 | PCIe 3.0 x8 | MD2 LP | SFF-8087 | 128 | + | – | + | ||||||||
RS25AB080 | 6Gb/s | 6Gb/s | 8 | – | LSI SAS2208 | 1GB | 0/1/10/5/50/6/60 | PCIe 3.0 x8 | MD2 LP | SFF-8087 | 128 | + | incl. | + | ||||||||
RMT3PB080 | – | 6Gb/s | 8 | – | LSI SAS2208 | 512MB | 0/1/10/5/50/6/60 | PCIe 3.0 x8 | MD2 LP | SFF-8087 | 32 | + | + | + | ||||||||
RS25NB008 | 6Gb/s | 6Gb/s | – | 8 | LSI SAS2208 | 1GB | 0/1/10/5/50/6/60 | PCIe 3.0 x8 | MD2 LP | SFF-8088 | 128 | + | – | + | ||||||||
RS25SB008 | 6Gb/s | 6Gb/s | – | 8 | LSI SAS2208 | 1GB | 0/1/10/5/50/6/60 | PCIe 3.0 x8 | MD2 LP | SFF-8088 | 240 | + | incl. | + | ||||||||
RAID-модули Intel | ||||||||||||||||||||||
RMS25CB080 | 6Gb/s | 6Gb/s | 8 | – | LSI SAS2208 | 1GB | 0/1/10/5/50/6/60 | PCIe 3.0 x8 | Module | SFF-8087 | 128 | + | + | + | ||||||||
RMS25CB040 | 6Gb/s | 6Gb/s | 4 | – | LSI SAS2208 | 1GB | 0/1/10/5/50/6/60 | PCIe 3.0 x8 | Module | SFF-8087 | 128 | + | + | + | ||||||||
RMS25JB080 | 6Gb/s | 6Gb/s | 8 | – | LSI SAS2308 | – | 0/1/10/1E | PCIe 3.0 x8 | Module | SFF-8087 | 512 | – | – | – | ||||||||
RMS25JB040 | 6Gb/s | 6Gb/s | 4 | – | LSI SAS2308 | – | 0/1/10/1E | PCIe 3.0 x8 | Module | SFF-8087 | 512 | – | – | – | ||||||||
RMT3CB080 | – | 6Gb/s | 8 | – | LSI SAS2208 | 512MB | 0/1/10/5/50/6/60 | PCIe 3.0 x8 | Module | SFF-8087 | 32 | + | + | + | ||||||||
HBA контроллеры Intel | ||||||||||||||||||||||
RS3WC080 | 12Gb/s | 12Gb/s | 8 | – | LSI SAS3008 | – | 0/1/10/5/50 | PCIe 3.0 x8 | MD2 LP | SFF-8643 | 64 | – | – | – | ||||||||
RS3FC044 | 12Gb/s | 12Gb/s | 4 | 4 | LSI SAS3008 | – | 0/1/10/1E | PCIe 3.0 x8 | MD2 LP | SFF-8643/4 | 256 | – | – | – | ||||||||
RS3GC008 | 12Gb/s | 12Gb/s | – | 8 | LSI SAS3008 | – | 0/1/10/1E | PCIe 3.0 x8 | MD2 LP | SFF-8644 | 256 | – | – | – | ||||||||
RS3UC080 | 12Gb/s | 12Gb/s | 8 | – | LSI SAS3008 | – | 1/10/1E | PCIe 3.0 x8 | MD2 LP | SFF-8643 | 256 | – | – | – | ||||||||
RAID-контроллеры Adaptec | ||||||||||||||||||||||
8885Q | 12Gb/s | 12Gb/s | 8 | 8 | PM8062 | 1GB | 0/1/10/5/50/6/60 | PCIe 3.0 x8 | MD2 LP | SFF-8643 | 256 | – | incl. | maxCache 3.0 | ||||||||
81605ZQ | 12Gb/s | 12Gb/s | 16 | – | PM8062 | 1GB | 0/1/10/5/50/6/60 | PCIe 3.0 x8 | MD2 LP | SFF-8643 | 256 | – | incl. | maxCache 3.0 | ||||||||
8885 | 12Gb/s | 12Gb/s | 8 | 8 | PM8062 | 1GB | 0/1/10/5/50/6/60 | PCIe 3.0 x8 | MD2 LP | SFF-8643/4 | 256 | – | + | – | ||||||||
8805 | 12Gb/s | 12Gb/s | 8 | – | PM8062 | 1GB | 0/1/10/5/50/6/60 | PCIe 3.0 x8 | MD2 LP | SFF-8643/4 | 256 | – | + | – | ||||||||
71605Q | 6Gb/s | 6Gb/s | 16 | – | PM8015 | 1GB | 0/1/10/5/50/6/60 | PCIe 3.0 x8 | MD2 LP | SFF-8643 | 256 | – | incl. | maxCache 3.0 | ||||||||
7805Q | 6Gb/s | 6Gb/s | 8 | – | PM8015 | 1GB | 0/1/10/5/50/6/60 | PCIe 3.0 x8 | MD2 LP | SFF-8643 | 256 | – | incl. | maxCache 3.0 | ||||||||
78165 | 6Gb/s | 6Gb/s | 8 | 16 | PM8015 | 1GB | 0/1/10/5/50/6/60 | PCIe 3.0 x8 | MD2 LP | SFF-8643/4 | 256 | – | + | – | ||||||||
71685 | 6Gb/s | 6Gb/s | 16 | 8 | PM8015 | 1GB | 0/1/10/5/50/6/60 | PCIe 3.0 x8 | Full-Height | SFF-8643/4 | 256 | – | + | – | ||||||||
72405 | 6Gb/s | 6Gb/s | 24 | – | PM8015 | 1GB | 0/1/10/5/50/6/60 | PCIe 3.0 x8 | Full-Height | SFF-8643 | 256 | – | + | – | ||||||||
71605 | 6Gb/s | 6Gb/s | 16 | – | PM8015 | 1GB | 0/1/10/5/50/6/60 | PCIe 3.0 x8 | MD2 LP | SFF-8643 | 256 | – | + | – | ||||||||
7805 | 6Gb/s | 6Gb/s | 8 | – | PM8015 | 1GB | 0/1/10/5/50/6/60 | PCIe 3.0 x8 | MD2 LP | SFF-8643 | 256 | – | + | – | ||||||||
71605E | 6Gb/s | 6Gb/s | 16 | – | PM8015 | 256MB | 0/1/10/1E | PCIe 3.0 x8 | MD2 LP | SFF-8643 | 256 | – | – | – | ||||||||
HBA контроллеры Adaptec | ||||||||||||||||||||||
71605H | 6Gb/s | 6Gb/s | 16 | – | PM8018 | – | – | PCIe 3.0 x8 | MD2 LP | SFF-8643 | 128 | – | – | – | ||||||||
70165H | 6Gb/s | 6Gb/s | – | 16 | PM8018 | – | – | PCIe 3.0 x8 | MD2 LP | SFF-8644 | 128 | – | – | – | ||||||||
7805H | 6Gb/s | 6Gb/s | 8 | – | PM8018 | – | – | PCIe 3.0 x8 | MD2 LP | SFF-8643 | 128 | – | – | – | ||||||||
7085H | 6Gb/s | 6Gb/s | – | 8 | PM8018 | – | – | PCIe 3.0 x8 | MD2 LP | SFF-8644 | 128 | – | – | – | ||||||||
RAID-контроллеры LSI | ||||||||||||||||||||||
9286CV-8eCC | 6Gb/s | 6Gb/s | – | 8 | LSI SAS2208 | 1GB | 0/1/10/5/50/6/60 | PCIe 3.0 x8 | MD2 LP | SFF-8088 | 240 | – | incl. | CacheCade Pro 2.0 | ||||||||
9286CV-8e | 6Gb/s | 6Gb/s | – | 8 | LSI SAS2208 | 1GB | 0/1/10/5/50/6/60 | PCIe 3.0 x8 | MD2 LP | SFF-8088 | 240 | – | incl. | + | ||||||||
9286-8e | 6Gb/s | 6Gb/s | – | 8 | LSI SAS2208 | 1GB | 0/1/10/5/50/6/60 | PCIe 3.0 x8 | MD2 LP | SFF-8088 | 240 | + | – | + | ||||||||
9271-8iCC | 6Gb/s | 6Gb/s | 8 | – | LSI SAS2208 | 1GB | 0/1/10/5/50/6/60 | PCIe 3.0 x8 | MD2 LP | SFF-8087 | 128 | + | + | CacheCade Pro 2.0 | ||||||||
9271-8i | 6Gb/s | 6Gb/s | 8 | – | LSI SAS2208 | 1GB | 0/1/10/5/50/6/60 | PCIe 3.0 x8 | MD2 LP | SFF-8087 | 128 | + | + | + | ||||||||
9271-4i | 6Gb/s | 6Gb/s | 4 | – | LSI SAS2208 | 1GB | 0/1/10/5/50/6/60 | PCIe 3.0 x8 | MD2 LP | SFF-8087 | 128 | + | + | + | ||||||||
Nytro 8100-4i | 6Gb/s | 6Gb/s | 4 | – | LSI SAS2208 | 1GB+100GB Flash | 0/1/10/5/50/6/60 | PCIe 3.0 x8 | MD2 LP | SFF-8087 | 128 | + | – | LSI Nytro | ||||||||
Nytro 8110-4i | 6Gb/s | 6Gb/s | 4 | – | LSI SAS2208 | 1GB+200GB Flash | 0/1/10/5/50/6/60 | PCIe 3.0 x8 | MD2 LP | SFF-8087 | 128 | + | – | LSI Nytro | ||||||||
Nytro 8120-4i | 6Gb/s | 6Gb/s | 4 | – | LSI SAS2208 | 1GB+800GB Flash | 0/1/10/5/50/6/60 | PCIe 3.0 x8 | MD2 LP | SFF-8087 | 128 | + | – | LSI Nytro | ||||||||
Nytro 8110-4e | 6Gb/s | 6Gb/s | – | 4 | LSI SAS2208 | 1GB+200GB Flash | 0/1/10/5/50/6/60 | PCIe 3.0 x8 | MD2 LP | SFF-8088 | 128 | + | – | LSI Nytro | ||||||||
Nytro 8120-4e | 6Gb/s | 6Gb/s | – | 4 | LSI SAS2208 | 1GB+800GB Flash | 0/1/10/5/50/6/60 | PCIe 3.0 x8 | MD2 LP | SFF-8088 | 128 | + | – | LSI Nytro | ||||||||
HBA контроллеры LSI | ||||||||||||||||||||||
9300-8i | 12Gb/s | 12Gb/s | 8 | – | LSI SAS3008 | – | – | PCIe 3.0 x8 | MD2 LP | SFF-8643 | 1024 | – | – | – | ||||||||
9300-8e | 12Gb/s | 12Gb/s | – | 8 | LSI SAS3008 | – | – | PCIe 3.0 x8 | MD2 LP | SFF-8644 | 1024 | – | – | – | ||||||||
9300-4i4e | 12Gb/s | 12Gb/s | 4 | 4 | LSI SAS3008 | – | – | PCIe 3.0 x8 | MD2 LP | SFF-8643/4 | 1024 | – | – | – | ||||||||
9300-4i | 12Gb/s | 12Gb/s | 4 | – | LSI SAS3004 | – | – | PCIe 3.0 x8 | MD2 LP | SFF-8643 | 1024 | – | – | – | ||||||||
Дополнительная информация: