Xeon Bronze 3104 1.7/1.7 GHz, 6C/ 6T, 8.25 MB L3, DDR4-2133/768 GB, 9.6 GT/s UPI(2), 85 W
Xeon Bronze 3106 1.7/1.7 GHz, 8C/ 8T, 11.00 MB L3, DDR4-2133/768 GB, 9.6 GT/s UPI(2), 85 W
Xeon Silver 4108 1.8/3.0 GHz, 8C/16T, 11.00 MB L3, DDR4-2400/768 GB, 9.6 GT/s UPI(2), 85 W
Xeon Silver 4109T 2.0/3.0 GHz, 8C/16T, 11.00 MB L3, DDR4-2400/768 GB, 9.6 GT/s UPI(2), 70 W
Xeon Silver 4110 2.1/3.0 GHz, 8C/16T, 11.00 MB L3, DDR4-2400/768 GB, 9.6 GT/s UPI(2), 85 W
Xeon Silver 4112 2.6/3.0 GHz, 4C/ 8T, 8.25 MB L3, DDR4-2400/768 GB, 9.6 GT/s UPI(2), 85 W
Xeon Silver 4114 2.2/3.0 GHz, 10C/20T, 13.75 MB L3, DDR4-2400/768 GB, 9.6 GT/s UPI(2), 85 W
Xeon Silver 4114T 2.2/3.0 GHz, 10C/20T, 14.00 MB L3, DDR4-2400/768 GB, 9.6 GT/s UPI(2), 85 W
Xeon Silver 4116 2.1/3.0 GHz, 12C/24T, 16.50 MB L3, DDR4-2400/768 GB, 9.6 GT/s UPI(2), 85 W
Xeon Silver 4116T 2.1/3.0 GHz, 12C/24T, 16.50 MB L3, DDR4-2400/768 GB, 9.6 GT/s UPI(2), 85 W
Xeon Gold 5115 2.4/3.2 GHz, 10C/20T, 13.75 MB L3, DDR4-2400/768 GB, 10.4 GT/s UPI(2), 85 W
Xeon Gold 5118 2.3/3.2 GHz, 12C/24T, 16.50 MB L3, DDR4-2400/768 GB, 10.4 GT/s UPI(2), 105 W
Xeon Gold 5119T 1.9/3.2 GHz, 14C/28T, 19.25 MB L3, DDR4-2400/768 GB, 10.4 GT/s UPI(2), 85 W
Xeon Gold 5120 2.2/3.2 GHz, 14C/28T, 19.25 MB L3, DDR4-2400/768 GB, 10.4 GT/s UPI(2), 105 W
Xeon Gold 5120T 2.2/3.2 GHz, 14C/28T, 19.25 MB L3, DDR4-2400/768 GB, 10.4 GT/s UPI(2), 105 W
Xeon Gold 5122 3.6/3.7 GHz, 4C/ 8T, 16.50 MB L3, DDR4-2666/768 GB, 10.4 GT/s UPI(2), 105 W
Xeon Gold 6126 2.6/3.7 GHz, 12C/24T, 19.25 MB L3, DDR4-2666/768 GB, 10.4 GT/s UPI(3), 125 W
Xeon Gold 6126F 2.6/3.7 GHz, 12C/24T, 19.25 MB L3, DDR4-2666/768 GB, 10.4 GT/s UPI(2), 135 W, Omni-P
Xeon Gold 6126T 2.6/3.7 GHz, 12C/24T, 19.25 MB L3, DDR4-2666/768 GB, 10.4 GT/s UPI(3), 125 W
Xeon Gold 6128 3.4/3.7 GHz, 6C/12T, 19.25 MB L3, DDR4-2666/768 GB, 10.4 GT/s UPI(3), 115 W
Xeon Gold 6130 2.1/3.7 GHz, 16C/32T, 22.00 MB L3, DDR4-2666/768 GB, 10.4 GT/s UPI(3), 125 W
Xeon Gold 6130F 2.1/3.7 GHz, 16C/32T, 22.00 MB L3, DDR4-2666/768 GB, 10.4 GT/s UPI(2), 135 W, Omni-P
Xeon Gold 6130T 2.1/3.7 GHz, 16C/32T, 22.00 MB L3, DDR4-2666/768 GB, 10.4 GT/s UPI(3), 125 W
Xeon Gold 6132 2.6/3.7 GHz, 14C/28T, 19.25 MB L3, DDR4-2666/768 GB, 10.4 GT/s UPI(3), 140 W
Xeon Gold 6134 3.2/3.7 GHz, 8C/16T, 24.75 MB L3, DDR4-2666/768 GB, 10.4 GT/s UPI(3), 130 W
Xeon Gold 6134M 3.2/3.7 GHz, 8C/16T, 24.75 MB L3, DDR4-2666/1.5 TB, 10.4 GT/s UPI(3), 130 W
Xeon Gold 6136 3.0/3.7 GHz, 12C/24T, 24.75 MB L3, DDR4-2666/768 GB, 10.4 GT/s UPI(3), 150 W
Xeon Gold 6138 2.0/3.7 GHz, 20C/40T, 27.50 MB L3, DDR4-2666/768 GB, 10.4 GT/s UPI(3), 125 W
Xeon Gold 6138F 2.0/3.7 GHz, 20C/40T, 27.50 MB L3, DDR4-2666/768 GB, 10.4 GT/s UPI(2), 135 W, Omni-P
Xeon Gold 6138T 2.0/3.7 GHz, 20C/40T, 27.50 MB L3, DDR4-2666/768 GB, 10.4 GT/s UPI(3), 125 W
Xeon Gold 6140 2.3/3.7 GHz, 18C/36T, 24.75 MB L3, DDR4-2666/768 GB, 10.4 GT/s UPI(3), 140 W
Xeon Gold 6140M 2.3/3.7 GHz, 18C/36T, 24.75 MB L3, DDR4-2666/1.5 TB, 10.4 GT/s UPI(3), 140 W
Xeon Gold 6142 2.6/3.7 GHz, 16C/32T, 22.00 MB L3, DDR4-2666/768 GB, 10.4 GT/s UPI(3), 150 W
Xeon Gold 6142F 2.6/3.7 GHz, 16C/32T, 22.00 MB L3, DDR4-2666/768 GB, 10.4 GT/s UPI(2), 160 W, Omni-P
Xeon Gold 6142M 2.6/3.7 GHz, 16C/32T, 22.00 MB L3, DDR4-2666/1.5 TB, 10.4 GT/s UPI(3), 150 W
Xeon Gold 6144 3.5/4.2 GHz, 8C/16T, 24.75 MB L3, DDR4-2666/768 GB, 10.4 GT/s UPI(3), 150 W
Xeon Gold 6146 3.2/4.2 GHz, 12C/24T, 24.75 MB L3, DDR4-2666/768 GB, 10.4 GT/s UPI(3), 165 W
Xeon Gold 6148 2.4/3.7 GHz, 20C/40T, 27.50 MB L3, DDR4-2666/768 GB, 10.4 GT/s UPI(3), 150 W
Xeon Gold 6148F 2.4/3.7 GHz, 20C/40T, 27.50 MB L3, DDR4-2666/768 GB, 10.4 GT/s UPI(2), 160 W, Omni-P
Xeon Gold 6150 2.7/3.7 GHz, 18C/36T, 24.75 MB L3, DDR4-2666/768 GB, 10.4 GT/s UPI(3), 165 W
Xeon Gold 6152 2.1/3.7 GHz, 22C/44T, 30.25 MB L3, DDR4-2666/768 GB, 10.4 GT/s UPI(3), 140 W
Xeon Gold 6154 3.0/3.7 GHz, 18C/36T, 24.75 MB L3, DDR4-2666/768 GB, 10.4 GT/s UPI(3), 200 W
Xeon Platinum 8153 2.0/2.8 GHz, 16C/32T, 22.00 MB L3, DDR4-2666/768 GB, 10.4 GT/s UPI(3), 125 W
Xeon Platinum 8156 3.6/3.7 GHz, 4C/ 8T, 16.50 MB L3, DDR4-2666/768 GB, 10.4 GT/s UPI(3), 105 W
Xeon Platinum 8158 3.0/3.7 GHz, 12C/24T, 24.75 MB L3, DDR4-2666/768 GB, 10.4 GT/s UPI(3), 150 W
Xeon Platinum 8160 2.1/3.7 GHz, 24C/48T, 33.00 MB L3, DDR4-2666/768 GB, 10.4 GT/s UPI(3), 150 W
Xeon Platinum 8160F 2.1/3.7 GHz, 24C/48T, 33.00 MB L3, DDR4-2666/768 GB, 10.4 GT/s UPI(2), 160 W, Omni-P
Xeon Platinum 8160M 2.1/3.7 GHz, 24C/48T, 33.00 MB L3, DDR4-2666/1.5 TB, 10.4 GT/s UPI(3), 150 W
Xeon Platinum 8160T 2.1/3.7 GHz, 24C/48T, 33.00 MB L3, DDR4-2666/768 GB, 10.4 GT/s UPI(3), 150 W
Xeon Platinum 8164 2.0/3.7 GHz, 26C/52T, 35.75 MB L3, DDR4-2666/768 GB, 10.4 GT/s UPI(3), 150 W
Xeon Platinum 8168 2.7/3.7 GHz, 24C/48T, 33.00 MB L3, DDR4-2666/768 GB, 10.4 GT/s UPI(3), 205 W
Xeon Platinum 8170 2.1/3.7 GHz, 26C/52T, 35.75 MB L3, DDR4-2666/768 GB, 10.4 GT/s UPI(3), 165 W
Xeon Platinum 8170M 2.1/3.7 GHz, 26C/52T, 35.75 MB L3, DDR4-2666/1.5 TB, 10.4 GT/s UPI(3), 165 W
Xeon Platinum 8176 2.1/3.8 GHz, 28C/56T, 38.50 MB L3, DDR4-2666/768 GB, 10.4 GT/s UPI(3), 165 W
Xeon Platinum 8176F 2.1/3.8 GHz, 28C/56T, 38.50 MB L3, DDR4-2666/768 GB, 10.4 GT/s UPI(2), 173 W, Omni-P
Xeon Platinum 8176M 2.1/3.8 GHz, 28C/56T, 38.50 MB L3, DDR4-2666/1.5 TB, 10.4 GT/s UPI(3), 165 W
Xeon Platinum 8180 2.5/3.8 GHz, 28C/56T, 38.50 MB L3, DDR4-2666/768 GB, 10.4 GT/s UPI(3), 205 W
Xeon Platinum 8180M 2.5/3.8 GHz, 28C/56T, 38.50 MB L3, DDR4-2666/1.5 TB, 10.4 GT/s UPI(3), 205 W
Xeon Bronze 3204 1.9/1.9 GHz, 6C/ 6T, 8.25 MB L3, DDR4-2133/1.0 TB, 9.6 GT/s UPI(2), 85 W
Xeon Bronze 3206R 1.9/1.9 GHz, 8C/ 8T, 11.00 MB L3, DDR4-2133/1.0 TB, 9.6 GT/s UPI(2), 85 W
Xeon Silver 4208 2.1/3.2 GHz, 8C/16T, 11.00 MB L3, DDR4-2400/1.0 TB, 9.6 GT/s UPI(2), 85 W
Xeon Silver 4209T 2.2/3.2 GHz, 8C/16T, 11.00 MB L3, DDR4-2400/1.0 TB, 9.6 GT/s UPI(2), 70 W
Xeon Silver 4210 2.2/3.2 GHz, 10C/20T, 13.75 MB L3, DDR4-2400/1.0 TB, 9.6 GT/s UPI(2), 85 W
Xeon Silver 4210R 2.4/3.2 GHz, 10C/20T, 13.75 MB L3, DDR4-2400/1.0 TB, 9.6 GT/s UPI(2), 100 W
Xeon Silver 4210T 2.3/3.2 GHz, 10C/20T, 13.75 MB L3, DDR4-2400/1.0 TB, 9.6 GT/s UPI(2), 95 W
Xeon Silver 4214 2.2/3.2 GHz, 12C/24T, 16.50 MB L3, DDR4-2400/1.0 TB, 9.6 GT/s UPI(2), 85 W
Xeon Silver 4214R 2.4/3.5 GHz, 12C/24T, 16.50 MB L3, DDR4-2400/1.0 TB, 9.6 GT/s UPI(2), 100 W
Xeon Silver 4214Y 2.2/3.2 GHz, 12C/24T, 16.50 MB L3, DDR4-2400/1.0 TB, 9.6 GT/s UPI(2), 85 W
Xeon Silver 4215 2.5/3.5 GHz, 8C/16T, 11.00 MB L3, DDR4-2400/1.0 TB, 9.6 GT/s UPI(2), 85 W
Xeon Silver 4215R 3.2/4.0 GHz, 8C/16T, 11.00 MB L3, DDR4-2400/1.0 TB, 9.6 GT/s UPI(2), 130 W
Xeon Silver 4216 2.1/3.2 GHz, 16C/32T, 22.00 MB L3, DDR4-2400/1.0 TB, 9.6 GT/s UPI(2), 100 W
Xeon Gold 5215 2.5/3.4 GHz, 10C/20T, 13.75 MB L3, DDR4-2667/1.0 TB, 10.4 GT/s UPI(2), 85 W
Xeon Gold 5215L 2.5/3.4 GHz, 10C/20T, 13.75 MB L3, DDR4-2667/4.5 TB, 10.4 GT/s UPI(2), 85 W
Xeon Gold 5217 3.0/3.7 GHz, 8C/16T, 11.00 MB L3, DDR4-2667/1.0 TB, 10.4 GT/s UPI(2), 115 W
Xeon Gold 5218 2.3/3.9 GHz, 16C/32T, 22.00 MB L3, DDR4-2667/1.0 TB, 10.4 GT/s UPI(2), 125 W
Xeon Gold 5218R 2.1/4.0 GHz, 20C/40T, 27.50 MB L3, DDR4-2667/1.0 TB, 10.4 GT/s UPI(2), 125 W
Xeon Gold 5218B 2.3/3.9 GHz, 16C/32T, 22.00 MB L3, DDR4-2667/1.0 TB, 10.4 GT/s UPI(2), 125 W
Xeon Gold 5218N 2.3/3.7 GHz, 16C/32T, 22.00 MB L3, DDR4-2667/1.0 TB, 10.4 GT/s UPI(2), 105 W
Xeon Gold 5218T 2.1/3.8 GHz, 16C/32T, 22.00 MB L3, DDR4-2667/1.0 TB, 10.4 GT/s UPI(2), 105 W
Xeon Gold 5220 2.2/3.9 GHz, 18C/36T, 24.75 MB L3, DDR4-2667/1.0 TB, 10.4 GT/s UPI(2), 125 W
Xeon Gold 5220R 2.2/4.0 GHz, 24C/48T, 35.75 MB L3, DDR4-2667/1.0 TB, 10.4 GT/s UPI(2), 150 W
Xeon Gold 5220S 2.7/3.9 GHz, 18C/36T, 24.75 MB L3, DDR4-2667/1.0 TB, 10.4 GT/s UPI(2), 125 W
Xeon Gold 5220T 1.9/3.9 GHz, 18C/36T, 24.75 MB L3, DDR4-2667/1.0 TB, 10.4 GT/s UPI(2), 105 W
Xeon Gold 5222 3.8/3.9 GHz, 4C/ 8T, 16.50 MB L3, DDR4-2933/1.0 TB, 10.4 GT/s UPI(2), 105 W
Xeon Gold 6208U 2.9/3.9 GHz, 16C/32T, 22.00 MB L3, DDR4-2933/1.0 TB, SINGLE CPU ONLY!, 150 W
Xeon Gold 6209U 2.1/3.9 GHz, 20C/40T, 27.50 MB L3, DDR4-2933/1.0 TB, SINGLE CPU ONLY!, 125 W
Xeon Gold 6210U 2.5/3.9 GHz, 20C/40T, 27.50 MB L3, DDR4-2933/1.0 TB, SINGLE CPU ONLY!, 150 W
Xeon Gold 6212U 2.4/3.9 GHz, 24C/48T, 35.75 MB L3, DDR4-2933/1.0 TB, SINGLE CPU ONLY!, 165 W
Xeon Gold 6222V 1.8/3.6 GHz, 20C/40T, 27.50 MB L3, DDR4-2400/1.0 TB, 10.4 GT/s UPI(3), 115 W
Xeon Gold 6226 2.7/3.7 GHz, 12C/24T, 19.25 MB L3, DDR4-2933/1.0 TB, 10.4 GT/s UPI(3), 125 W
Xeon Gold 6226R 2.9/3.9 GHz, 16C/32T, 22.00 MB L3, DDR4-2933/1.0 TB, 10.4 GT/s UPI(2), 150 W
Xeon Gold 6230 2.1/3.9 GHz, 20C/40T, 27.50 MB L3, DDR4-2933/1.0 TB, 10.4 GT/s UPI(3), 125 W
Xeon Gold 6230R 2.1/4.0 GHz, 26C/52T, 35.75 MB L3, DDR4-2933/1.0 TB, 10.4 GT/s UPI(2), 150 W
Xeon Gold 6230N 2.3/3.9 GHz, 20C/40T, 27.50 MB L3, DDR4-2933/1.0 TB, 10.4 GT/s UPI(3), 125 W
Xeon Gold 6230T 2.1/3.9 GHz, 20C/40T, 27.50 MB L3, DDR4-2933/1.0 TB, 10.4 GT/s UPI(3), 125 W
Xeon Gold 6234 3.3/4.0 GHz, 8C/16T, 24.75 MB L3, DDR4-2933/1.0 TB, 10.4 GT/s UPI(3), 130 W
Xeon Gold 6238 2.1/3.7 GHz, 22C/44T, 30.25 MB L3, DDR4-2933/1.0 TB, 10.4 GT/s UPI(3), 140 W
Xeon Gold 6238R 2.2/4.0 GHz, 28C/56T, 38.50 MB L3, DDR4-2933/1.0 TB, 10.4 GT/s UPI(2), 165 W
Xeon Gold 6238L 2.1/3.7 GHz, 22C/44T, 30.25 MB L3, DDR4-2933/4.5 TB, 10.4 GT/s UPI(3), 140 W
Xeon Gold 6238T 1.9/3.7 GHz, 22C/44T, 30.25 MB L3, DDR4-2933/1.0 TB, 10.4 GT/s UPI(3), 125 W
Xeon Gold 6240 2.6/3.9 GHz, 18C/36T, 24.75 MB L3, DDR4-2933/1.0 TB, 10.4 GT/s UPI(3), 150 W
Xeon Gold 6240R 2.4/4.0 GHz, 24C/48T, 35.75 MB L3, DDR4-2933/1.0 TB, 10.4 GT/s UPI(2), 165 W
Xeon Gold 6240Y 2.6/3.9 GHz, 18C/36T, 24.75 MB L3, DDR4-2933/1.0 TB, 10.4 GT/s UPI(3), 150 W
Xeon Gold 6240L 2.6/3.9 GHz, 18C/36T, 24.75 MB L3, DDR4-2933/4.5 TB, 10.4 GT/s UPI(3), 150 W
Xeon Gold 6242 2.8/3.9 GHz, 16C/32T, 22.00 MB L3, DDR4-2933/1.0 TB, 10.4 GT/s UPI(3), 150 W
Xeon Gold 6242R 3.1/4.1 GHz, 20C/40T, 35.75 MB L3, DDR4-2933/1.0 TB, 10.4 GT/s UPI(2), 205 W
Xeon Gold 6244 3.6/4.4 GHz, 8C/16T, 24.75 MB L3, DDR4-2933/1.0 TB, 10.4 GT/s UPI(3), 150 W
Xeon Gold 6246 3.3/4.2 GHz, 12C/24T, 24.75 MB L3, DDR4-2933/1.0 TB, 10.4 GT/s UPI(3), 165 W
Xeon Gold 6246R 3.4/4.1 GHz, 16C/32T, 35.75 MB L3, DDR4-2933/1.0 TB, 10.4 GT/s UPI(2), 205 W
Xeon Gold 6248 2.5/3.9 GHz, 20C/40T, 27.50 MB L3, DDR4-2933/1.0 TB, 10.4 GT/s UPI(3), 150 W
Xeon Gold 6248R 3.0/4.0 GHz, 24C/48T, 35.75 MB L3, DDR4-2933/1.0 TB, 10.4 GT/s UPI(2), 205 W
Xeon Gold 6250 3.9/4.5 GHz, 8C/16T, 35.75 MB L3, DDR4-2933/1.0 TB, 10.4 GT/s UPI(3), 185 W
Xeon Gold 6250L 3.9/4.5 GHz, 8C/16T, 35.75 MB L3, DDR4-2933/4.5 TB, 10.4 GT/s UPI(3), 185 W
Xeon Gold 6252 2.1/3.7 GHz, 24C/48T, 35.75 MB L3, DDR4-2933/1.0 TB, 10.4 GT/s UPI(3), 150 W
Xeon Gold 6252N 2.3/3.6 GHz, 24C/48T, 35.75 MB L3, DDR4-2933/1.0 TB, 10.4 GT/s UPI(3), 150 W
Xeon Gold 6254 3.1/4.0 GHz, 18C/36T, 24.75 MB L3, DDR4-2933/1.0 TB, 10.4 GT/s UPI(3), 200 W
Xeon Gold 6256 3.6/4.5 GHz, 12C/24T, 33.00 MB L3, DDR4-2933/1.0 TB, 10.4 GT/s UPI(3), 205 W
Xeon Gold 6258R 2.7/4.0 GHz, 28C/56T, 38.50 MB L3, DDR4-2933/1.0 TB, 10.4 GT/s UPI(2), 205 W
Xeon Gold 6262V 1.9/3.6 GHz, 24C/48T, 33.00 MB L3, DDR4-2400/1.0 TB, 10.4 GT/s UPI(3), 135 W
Xeon Platinum 8253 2.2/3.0 GHz, 16C/32T, 22.00 MB L3, DDR4-2933/1.0 TB, 10.4 GT/s UPI(3), 125 W
Xeon Platinum 8256 3.8/3.9 GHz, 4C/ 8T, 16.50 MB L3, DDR4-2933/1.0 TB, 10.4 GT/s UPI(3), 105 W
Xeon Platinum 8260 2.4/3.9 GHz, 24C/48T, 35.75 MB L3, DDR4-2933/1.0 TB, 10.4 GT/s UPI(3), 165 W
Xeon Platinum 8260Y 2.4/3.9 GHz, 24C/48T, 35.75 MB L3, DDR4-2933/1.0 TB, 10.4 GT/s UPI(3), 165 W
Xeon Platinum 8260L 2.4/3.9 GHz, 24C/48T, 35.75 MB L3, DDR4-2933/4.5 TB, 10.4 GT/s UPI(3), 165 W
Xeon Platinum 8268 2.9/3.9 GHz, 24C/48T, 35.75 MB L3, DDR4-2933/1.0 TB, 10.4 GT/s UPI(3), 205 W
Xeon Platinum 8270 2.7/4.0 GHz, 26C/52T, 35.75 MB L3, DDR4-2933/1.0 TB, 10.4 GT/s UPI(3), 205 W
Xeon Platinum 8276 2.2/4.0 GHz, 28C/56T, 38.50 MB L3, DDR4-2933/1.0 TB, 10.4 GT/s UPI(3), 165 W
Xeon Platinum 8276L 2.2/4.0 GHz, 28C/56T, 38.50 MB L3, DDR4-2933/4.5 TB, 10.4 GT/s UPI(3), 165 W
Xeon Platinum 8280 2.7/4.0 GHz, 28C/56T, 38.50 MB L3, DDR4-2933/1.0 TB, 10.4 GT/s UPI(3), 205 W
Xeon Platinum 8280L 2.7/4.0 GHz, 28C/56T, 38.50 MB L3, DDR4-2933/4.5 TB, 10.4 GT/s UPI(3), 205 W
Xeon Platinum 9242 2.3/3.8 GHz, 48C/96T, 71.50 MB L2, DDR4-2933/??? TB, 10.4 GT/s UPI(4), 350 W
Xeon Platinum 9282 2.6/3.8 GHz, 56C/112T 77.00 MB L2, DDR4-2933/??? TB, 10.4 GT/s UPI(4), 400 W
Xeon Gold 5318H 2.5/3.8 GHz, 18C/36T, 24.75 MB L3, DDR4-2667/1.12TB, 20.8 GT/s UPI(6), 150 W
Xeon Gold 5320H 2.4/4.2 GHz, 20C/40T, 27.50 MB L3, DDR4-2667/1.12TB, 20.8 GT/s UPI(6), 150 W
Xeon Gold 6328H 2.8/4.3 GHz, 16C/32T, 22.00 MB L3, DDR4-2933/1.12TB, 20.8 GT/s UPI(6), 165 W
Xeon Gold 6328HL 2.8/4.3 GHz, 16C/32T, 22.00 MB L3, DDR4-2933/4.5 TB, 20.8 GT/s UPI(6), 165 W
Xeon Gold 6330H 2.0/3.7 GHz, 24C/48T, 33.00 MB L3, DDR4-2933/1.12TB, 20.8 GT/s UPI(6), 150 W
Xeon Gold 6348H 2.3/4.2 GHz, 24C/48T, 33.00 MB L3, DDR4-2933/1.12TB, 20.8 GT/s UPI(6), 165 W
Xeon Platinum 8353H 2.5/3.8 GHz, 18C/36T, 24.75 MB L3, DDR4-3200/1.12TB, 20.8 GT/s UPI(6), 150 W
Xeon Platinum 8354H 3.1/4.3 GHz, 18C/36T, 24.75 MB L3, DDR4-3200/1.12TB, 20.8 GT/s UPI(6), 205 W
Xeon Platinum 8356H 3.9/4.4 GHz, 8C/16T, 35.75 MB L3, DDR4-2933/1.12TB, 20.8 GT/s UPI(6), 190 W
Xeon Platinum 8360H 3.0/4.2 GHz, 24C/48T, 33.00 MB L3, DDR4-3200/1.12TB, 20.8 GT/s UPI(6), 225 W
Xeon Platinum 8360HL 3.0/4.2 GHz, 24C/48T, 33.00 MB L3, DDR4-3200/4.5 TB, 20.8 GT/s UPI(6), 225 W
Xeon Platinum 8376H 2.6/4.3 GHz, 28C/56T, 38.50 MB L3, DDR4-3200/1.12TB, 20.8 GT/s UPI(6), 205 W
Xeon Platinum 8376HL 2.6/4.3 GHz, 28C/56T, 38.50 MB L3, DDR4-3200/4.5 TB, 20.8 GT/s UPI(6), 205 W
Xeon Platinum 8380H 2.9/4.3 GHz, 28C/56T, 38.50 MB L3, DDR4-3200/1.12TB, 20.8 GT/s UPI(6), 250 W
Xeon Platinum 8380HL 2.9/4.3 GHz, 28C/56T, 38.50 MB L3, DDR4-3200/4.5 TB, 20.8 GT/s UPI(6), 250 W
Xeon Silver 4309Y 2.8/3.6 GHz, 8C/16T, 12.00 MB L3, DDR4-2667/6.0 TB, 10.4 GT/s UPI(2), 105 W
Xeon Silver 4310 2.1/3.3 GHz, 12C/24T, 18.00 MB L3, DDR4-2667/6.0 TB, 10.4 GT/s UPI(2), 120 W
Xeon Silver 4310T 2.3/3.4 GHz, 10C/20T, 15.00 MB L3, DDR4-2667/6.0 TB, 10.4 GT/s UPI(2), 105 W
Xeon Silver 4314 2.4/3.4 GHz, 16C/32T, 24.00 MB L3, DDR4-2667/6.0 TB, 10.4 GT/s UPI(2), 135 W
Xeon Silver 4316 2.3/3.4 GHz, 20C/40T, 30.00 MB L3, DDR4-2667/6.0 TB, 10.4 GT/s UPI(2), 150 W
Xeon Gold 5315Y 3.2/3.6 GHz, 8C/16T, 12.00 MB L3, DDR4-2933/6.0 TB, 11.2 GT/s UPI(3), 140 W
Xeon Gold 5317 3.0/3.6 GHz, 12C/24T, 18.00 MB L3, DDR4-2933/6.0 TB, 11.2 GT/s UPI(3), 150 W
Xeon Gold 5318N 2.1/3.4 GHz, 24C/48T, 36.00 MB L3, DDR4-2667/6.0 TB, 11.2 GT/s UPI(3), 150 W
Xeon Gold 5318S 2.1/3.4 GHz, 24C/48T, 36.00 MB L3, DDR4-2933/6.0 TB, 11.2 GT/s UPI(3), 165 W
Xeon Gold 5318Y 2.1/3.4 GHz, 24C/48T, 36.00 MB L3, DDR4-2933/6.0 TB, 11.2 GT/s UPI(3), 165 W
Xeon Gold 5320 2.2/3.4 GHz, 26C/52T, 39.00 MB L3, DDR4-2933/6.0 TB, 11.2 GT/s UPI(3), 185 W
Xeon Gold 5320T 2.3/3.5 GHz, 20C/40T, 30.00 MB L3, DDR4-2933/6.0 TB, 11.2 GT/s UPI(3), 150 W
Xeon Gold 6312U 2.4/3.6 GHz, 24C/48T, 36.00 MB L3, DDR4-3200/6.0 TB, SINGLE CPU ONLY!, 185 W
Xeon Gold 6314U 2.3/3.4 GHz, 32C/64T, 38.00 MB L3, DDR4-3200/6.0 TB, SINGLE CPU ONLY!, 205 W
Xeon Gold 6326 2.9/3.5 GHz, 16C/32T, 24.00 MB L3, DDR4-3200/6.0 TB, 11.2 GT/s UPI(3), 185 W
Xeon Gold 6330 2.0/3.1 GHz, 28C/56T, 42.00 MB L3, DDR4-2933/6.0 TB, 11.2 GT/s UPI(3), 205 W
Xeon Gold 6330N 2.2/3.4 GHz, 28C/56T, 42.00 MB L3, DDR4-2667/6.0 TB, 11.2 GT/s UPI(3), 165 W
Xeon Gold 6334 3.6/3.7 GHz, 8C/16T, 18.00 MB L3, DDR4-3200/6.0 TB, 11.2 GT/s UPI(3), 165 W
Xeon Gold 6336Y 2.4/3.6 GHz, 24C/48T, 36.00 MB L3, DDR4-3200/6.0 TB, 11.2 GT/s UPI(3), 185 W
Xeon Gold 6338 2.0/3.2 GHz, 32C/64T, 48.00 MB L3, DDR4-3200/6.0 TB, 11.2 GT/s UPI(3), 205 W
Xeon Gold 6338N 2.2/3.5 GHz, 32C/64T, 48.00 MB L3, DDR4-2667/6.0 TB, 11.2 GT/s UPI(3), 185 W
Xeon Gold 6338T 2.1/3.4 GHz, 24C/48T, 36.00 MB L3, DDR4-3200/6.0 TB, 11.2 GT/s UPI(3), 185 W
Xeon Gold 6342 2.8/3.5 GHz, 24C/48T, 36.00 MB L3, DDR4-3200/6.0 TB, 11.2 GT/s UPI(3), 230 W
Xeon Gold 6346 3.1/3.6 GHz, 16C/32T, 36.00 MB L3, DDR4-3200/6.0 TB, 11.2 GT/s UPI(3), 205 W
Xeon Gold 6348 2.6/3.5 GHz, 28C/56T, 42.00 MB L3, DDR4-3200/6.0 TB, 11.2 GT/s UPI(3), 235 W
Xeon Gold 6354 3.0/3.6 GHz, 18C/36T, 39.00 MB L3, DDR4-3200/6.0 TB, 11.2 GT/s UPI(3), 205 W
Xeon Platinum 8351N 2.4/3.5 GHz, 36C/72T, 54.00 MB L3, DDR4-2933/6.0 TB, SINGLE CPU ONLY!, 225 W
Xeon Platinum 8352S 2.2/3.4 GHz, 32C/64T, 48.00 MB L3, DDR4-3200/6.0 TB, 11.2 GT/s UPI(3), 205 W
Xeon Platinum 8352V 2.1/3.5 GHz, 36C/72T, 54.00 MB L3, DDR4-2933/6.0 TB, 11.2 GT/s UPI(3), 195 W
Xeon Platinum 8352Y 2.2/3.4 GHz, 32C/64T, 48.00 MB L3, DDR4-3200/6.0 TB, 11.2 GT/s UPI(3), 205 W
Xeon Platinum 8352M 2.3/3.5 GHz, 32C/64T, 48.00 MB L3, DDR4-3200/6.0 TB, 11.2 GT/s UPI(3), 185 W
Xeon Platinum 8358 2.6/3.4 GHz, 32C/64T, 48.00 MB L3, DDR4-3200/6.0 TB, 11.2 GT/s UPI(3), 250 W
Xeon Platinum 8358P 2.6/3.4 GHz, 32C/64T, 48.00 MB L3, DDR4-3200/6.0 TB, 11.2 GT/s UPI(3), 240 W
Xeon Platinum 8360Y 2.4/3.5 GHz, 36C/72T, 54.00 MB L3, DDR4-3200/6.0 TB, 11.2 GT/s UPI(3), 250 W
