Серверы: сводная таблица технических характеристик
Форм-фактор | Модель | CPU, Intel® Xeon® | Максимальный объем ОЗУ, ГБ | Дисковая подсистема | Блоки питания | Типовое применение | |||||||||||||||
Серия | Кол-во сокетов | Тип дисков | Кол-во дисков, max | Горячая замена дисков | Мощность | Кол-во | Резерв. с горячей заменой | ||||||||||||||
SAS | SATA | SATA SSD | |||||||||||||||||||
1U | R1304 | E3-12xx | 1 | 32 | 3,5 | 3,5 | + | 4 | + | 350 | 1 | + | + | + | |||||||
R1000RP | E3-12xx | 1 | 32 | 2,5/3,5 | 2,5/3,5 | + | 8/4 | + | 350/450 | 2 | + | + | + | + | + | ||||||
R1000SP | E5-24xx | 1 | 96 | 3,5 | 3,5 | + | 4 | + | 350/450 | 2 | + | + | + | + | + | ||||||
R1000JP | E5-26xx | 1 | 256 | 2,5/3,5 | 2,5/3,5 | + | 8/4 | + | 450/750 | 2 | + | + | + | + | |||||||
R1000BB | E5-24xx | 2 | 384 | 2,5/3,5 | 2,5/3,5 | + | 8/4 | + | 460/750 | 2 | + | + | + | + | + | ||||||
R1000GZ | E5-26xx | 2 | 768 | 2,5/3,5 | 2,5/3,5 | + | 8/4 | + | 460/750 | 2 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
2U | R2000SC | E5-24xx | 2 | 128 | 3,5 | 3,5 | + | 12 | + | 460/600/750 | 2 | + | + | + | + | + | + | + | |||
R2000BB | E5-24xx | 2 | 384 | 2,5/3,5 | 2,5/3,5 | + | 24/12 | + | 750 | 2 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
R2000IP | E5-26xx | 2 | 512 | 2,5/3,5 | 2,5/3,5 | + | 24/12 | + | 750 | 2 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
R2000GZ | E5-26xx | 2 | 768 | 2,5/3,5 | 2,5/3,5 | + | 24/12 | + | 750 | 2 | + | + | + | + | + | + | + | ||||
H2000LP* | E5-24xx | 8 | 1536 | 2,5/3,5 | 2,5/3,5 | + | 16/12 | + | 1200/1600 | 2 | + | + | + | + | + | + | + | ||||
H2000JF* | E5-26xx | 8 | 1024 | 2,5/3,5 | 2,5/3,5 | + | 16/12 | + | 1200/1600 | 2 | + | + | + | + | + | + | |||||
H2000WP* | E5-26xx | 8 | 2048 | 2,5/3,5 | 2,5/3,5 | + | 16/12 | + | 1200/1600 | 2 | + | + | + | + | + | + | |||||
4U/Pedestal | P4304 | E3-12xx | 1 | 32 | 3,5 | 3,5 | + | 4 | + | 365 | 1 | + | + | ||||||||
P4000FP | E5-24xx | 1 | 96 | 3,5 | 3,5 | + | 4 | + | 460 | 2 | + | + | + | ||||||||
P4000SC | E5-24xx | 2 | 128 | 3,5 | 3,5 | + | 8/4 | + | 460/550/750 | 2 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
P4000CP | E5-26xx | 2 | 512 | 2,5/3,5 | 2,5/3,5 | + | 8 | + | 550/750 | 2 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
P4000CO | E5-26xx | 2 | 512 | 2,5/3,5 | 2,5/3,5 | + | 16/8 | + | 460/550/750/1200 | 2 | + | + | + | + | + | + | + | ||||
P4000IP | E5-26xx | 2 | 512 | 2,5/3,5 | 2,5/3,5 | + | 24/8 | + | 750/1200/1600 | 2 | + | + | + | + | + | + | + | ||||
Примечание: |
* Модели H2000JF и H2000WP включают в себя четыре независимых сервера |
Уровень сервера: | Начальный, Entry | Эконом, Value | Бизнес, Mid range | Бизнес, HI-END | ||||