Характеристика | Описание |
| |
типичное применение | веб-хостинг, веб-приложения, интернет/интранет-службы, термнальные службы, высокопроизводительные технические вычисления, контроллер домена, малые/средние базы данных |
процессор | Intel Xeon 5000 1,6 ГГц и выше |
кэш-память | 4 МБ кэш-памяти и более |
количество процессоров | до 2 |
cерверная плата | Intel S5000PSLSATA |
cерверное шасси | Intel SC5400BASE |
набор микросхем | чипсет Intel 5000 с шиной 1333 МГц FSB |
оперативная память | до 32 ГБ DDR2-667 FBDIMM ECC |
проверка памяти | корректировка однобитных ошибок, определение многобитных ошибок, технология Intel x4 SDDC |
сетевой контроллер | интегрированный двухпортовый Intel 82563EB (10/100/1000) с технологией Intel I/OAT |
слоты ввода/вывода | 3 x PCI Express x8, 1 x PCI Express x4 (x8 Connector), 1 x PCI-X 100/133 МГц, 1 x PCI-X 100 МГц |
дисковый контроллер/RAID-контроллер | интегрированный двухканальный EIDE контроллер
интегрированный шестипортовый SATA RAID контроллер с поддержкой уровней 0 и 1(опционально 5) |
дисковод/оптический привод | DVD-ROM; DVD-RW |
максимальное количество стандартных внутренних дисковых отсеков | 6x1" SAS или SATA |
возможность "горячей" замены дисков | есть |
максимальная емкость внутренних накопителей | 4,5 ТБ SATA (6x750 ГБ), 876 ГБ SAS (6x146 ГБ) |
интерфейсы | USB(6), последовательный RS-232, манипулятор (мышь), клавиатура | |
графический адаптер | интегрированный видеоконтроллер ATI* ES1000 с 16MB видеопамяти |
форм-фактор | пьедестал, для монтажа в стойку |
габариты (ВxШxГ) | 445x218x683 мм |
средний вес | 15 кг |
требования к питанию | напряжение от 200 до 240 В, частота тока от 50 до 60 Гц |
макс. выходная мощность источника питания | 670 Вт |
возможность резервирования питания | нет |
температура | рабочая от 10 до 35°C, хранения от -40 до 70°C |
влажность (без конденсации) | рабочая от 8 до 90%, хранения от 5 до 95% |
полностью совместимые операционные системы | Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
Microsoft Windows 2000 Advanced Server
Red Hat Linux Enterprise 4.0
SuSE Linux Enterprise Server 9.0
Novell NetWare 6.5 |