Cерверы Intel, сравнительная таблица
1U, для установки в стойку | R1304 | R1000RP | R1000SP | R1000EP | R1000BB | R1000GZ | R1000JP | |
CPU Intel Xeon | E3-1200 x 1 | E3-1200 v3 x 1 | E5-2400 x 1 | E5-2400 x 2 | E5-2400 x 2 | E5-2600 x 2 | E5-2600 x 1 | |
Частота, max | 3.9 GHz | 3.9 GHz | 3.1 GHz | 3.1 GHz | 3.1 GHz | 3.5 GHz | 3.8 GHz | |
Ядер / Потоков на сервер | 4 / 8 | 4 / 8 | 8 / 16 | 16 / 32 | 16 / 32 | 16 / 32 | 8 / 16 | |
Серверная плата Intel | S1200BTL / S1200BTS | S1200RP(S/O/M) | S1400SP2 / S1400SP4 | S2400EP2 | S2400BB4 | S2600GZ4 / S2600GL4 | S1600JP4 | |
Глубина корпуса | 56.3 см | 56.3 см | 56.3 см | 56.3 см | 64.0 см | 73.5 см | 64.0 см | |
Объем ОЗУ, max | 32 GB | 32 GB | 96 GB | 256 GB | 384 GB | 512 / 768 GB | 256 GB | |
Каналов памяти на сервер | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 8 | 4 | |
Модулей памяти, max | 4 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 / 24 | 8 | |
Объем модуля, max | 8 GB | 8 GB | 16 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | |
Тип памяти | UDIMM | UDIMM | U/R DIMM | U/R/LR DIMM | U/R/LR DIMM | U/R/LR DIMM | U/R/LR DIMM | |
Частота MT/s, max | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
Питание, Вт (Fixed/Hot-Swap) | 250F / 350F | 350F / 450H x 2 | 350F / 450H x 2 | 600F | 460H x 2 / 750H x 2 | 460H x 2 / 750H x 2 | 450H x 2 / 750H x 2 | |
Резервирование питания | – | – / + | – / + | – | + | + | + | |
Резервирование охлаждения | – | – | – / + | – | + | + | + | |
Диски и SSD (Fixed, Hot-Swap) | 4 x 3.5F / 4 x 3.5H | 4 x 3.5F/H / 8 x 2.5H | 4 x 3.5F / 4 x 3.5H | 4 x 3.5F/H / 8 x 2.5H | 4 x 3.5H / 8 x 2.5H | 4 x 3.5H / 8 x 2.5H | 4 x 3.5H / 8 x 2.5H | |
Порты SATA AHCI / SAS SCU | 6Gb x 2, 3Gb x 4 / – | 6Gb x 2/4/6, 3Gb x 4/2/0 / – | 6Gbx2, 3Gbx4 / 3Gbx8 | 6Gb x 2 / 3Gb x 8 | 6Gb x 2 / 3Gb x 8 | 6Gb x 2 / 3Gb x 8 | 6Gbx2, 3Gbx4 / 3Gbx4 | |
HW RAID-модуль, опция | + | – / + | + | + | + | + | + | |
Оптический накопитель | + | + | + | + | + | + | + | |
Дополнительные накопители | – | eUSB, SATA DOM | eUSB | – | eUSB, S-DOM, mSATA | eUSB, S-DOM x 2 | – | |
Встроенные порты 1GbE | 2 | 2 | 2 / 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | |
Плат расширения, всего | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
Слоты PCIe 3.0 | x8 | x8/x16 | x8 | x16 | x16, x16 | x16, x16 | x16 LP; x16 / x8, x8 | |
Доп. модуль ввода-вывода | – | – / + | + | + | + | + | + | |
Удаленное управление | + | – / + | + | + | + | + | + | |
Вычислительный модуль | – | – | – | – | – | – | + | |
Разъемы спереди | USB 2.0 x 2 | USB 2.0 x 2 | USB 2.0 x 2, VGA | USB 2.0 x 2, VGA | USB 2.0 x 2, VGA | USB 2.0 x 2, VGA | USB 2.0 x 2, VGA | |
Разъемы сзади | USB x 4, VGA, Serial, RJ-45 x 2 | USB x 4, VGA, Serial, RJ-45 x 2 | USB x 4, VGA, Serial, RJ-45 x 4 | USB x 4, VGA, Serial, RJ-45 x 2 | USB x 3, VGA, Serial, RJ-45 x 4 | USB x 3, VGA, Serial, RJ-45 x 4 | USB x 2, VGA, RJ-45 x 4 | |
Цена, от (рублей) | ||||||||
2U, для установки в стойку | R2000SC | R2000BB | R2000GZ | R2000IP | H2000LP | H2000JF | H2000WP | |
CPU Intel Xeon | E5-2400 x 2 | E5-2400 x 2 | E5-2600 x 2 | E5-2600 x 2 | (E5-2400 x 2) x 4 | (E5-2600 x 2) x 4 | (E5-2600 x 2) x 4 | |
Частота, max | 3.1 GHz | 3.1 GHz | 3.5 GHz | 3.8 GHz | 3.1 GHz | 3.5 GHz | 3.5 GHz | |
Ядер / Потоков на сервер | 16 / 32 | 16 / 32 | 16 / 32 | 16 / 32 | (16 / 32) x 4 | (16 / 32) x 4 | (16 / 32) x 4 | |
Серверная плата Intel | S2400SC2 | S2400BB4 | S2600GZ4 / S2600GL4 | S2600IP4 | S2400LP | S2600JF | S2600WP | |
Глубина корпуса | 66.5 см | 66.5 см | 73.2 см | 73.2 см | 77.1 см | 77.1 см | 77.1 см | |
Объем ОЗУ, max | 128 GB | 384 GB | 512 / 768 GB | 512 GB | 384 GB x 4 | 256 GB x 4 | 512 GB x 4 | |
Каналов памяти на сервер | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 x 4 | 8 x 4 | 8 x 4 | |
Модулей памяти, max | 8 | 12 | 16 / 24 | 16 | 12 x 4 | 8 x 4 | 16 x 4 | |
Объем модуля, max | 16 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | |
Тип памяти | U/R DIMM | U/R/LR DIMM | U/R/LR DIMM | U/R/LR DIMM | U/R/LR DIMM | U/R/LR DIMM | U/R/LR DIMM | |
Частота MT/s, max | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
Питание, Вт (Fixed/Hot-Swap) | 600F/ 460Hx2/ 750Hx2 | 750H / 750H x 2 | 460Hx2/ 750H/ 750Hx2 | 750H x 2 | 1200H x 2 / 1600H x 2 | 1200H x 2 / 1600H x 2 | 1200H x 2 / 1600H x 2 | |
Резервирование питания | – / + | – / + | – / + | + | + | + | + | |
Резервирование охлаждения | – | + | + | + | – | – | – | |
Диски и SSD (Fixed, Hot-Swap) | 8 x 3.5H / 12 x 3.5H | 8/12x3.5H/8/16/24x2.5H | 8/12x3.5H/8/16/24x2.5H | 8/12x3.5H/8/16/24x2.5H | 12 x 3.5H / 16 x 2.5H | 12 x 3.5H / 16 x 2.5H | 12 x 3.5H / 16 x 2.5H | |
Порты SATA AHCI / SAS SCU | 6Gbx2, 3Gbx4 / 3Gbx8 | 6Gb x 2 / 3Gb x 8 | 6Gb x 2 / 3Gb x 8 | 6Gb x 2 / 3Gb x 8 | (6Gb x 1 / 3Gb x 4) x 4 | (6Gb x 1 / 3Gb x 4) x 4 | (6Gb x 1 / 3Gb x 4) x 4 | |
Расширитель портов | 24 порта | 24/36 портов | 24/36 портов | 24/36 портов | – | – | – | |
HW RAID-модуль, опция | – | – | + | + | – | – | – | |
Оптический накопитель | + | + | + | + | – | – | – | |
Дополнительные накопители | eUSB, SATA DOM | eUSB, SATA DOM, mSATA, SSD | eUSB, SATA DOM x 2, SSD x 2 | eUSB | SATA DOM x 4 | SATA DOM x 4 | SATA DOM x 4 | |
Встроенные порты 1GbE | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 x 4 | 2 x 4 | 2 x 4 | |
Плат расширения, всего | 5 (Low-Profile) | 6 | 6 | 8 (Low-Profile) | 1 (Low-Profile) x 4 | 1 (Low-Profile) x 4 | 1 (Low-Profile) x 4 | |
Слоты PCIe 3.0 | x4, x8, x16 | (x4, x4, x8 / x16) (x8, x8, x8 / x8, x16 / x8) | (x8,x8,x8 / x8,x16 / x8) (x8,x8,x8 / x8,x16 / x8) | x16, x16, x16, x16, x8, x8, x8 | x16 x 4 | x16 x 4 | x16 x 4 | |
Другие слоты | PCIe 2.0 x4, PCI 32-bit | PCI-X 133MHz x 2 | PCI-X 133MHz x 4 | PCIe 2.0 x4 | – | – | – | |
Доп. модуль ввода-вывода | – | + | + | + | + | + | + | |
Удаленное управление | + | + | + | + | + | + | + | |
Вычислительный модуль | – | ++ | ++ | – | – | – | – | |
Разъемы спереди | USB 2.0 x 2 | USB 2.0 x 2, VGA | USB 2.0 x 2, VGA | USB 2.0 x 2 | – | – | – | |
Разъемы сзади | USB x 4, VGA, Serial, RJ-45 x 2 | USB x 3, VGA, Serial, RJ-45 x 4 | USB x 3, VGA, Serial, RJ-45 x 4 | USB x 4, VGA, Serial, RJ-45 x 4 | (USB x 2, VGA, RJ-45 x 2, IB) x 4 | (USB x 2, VGA, RJ-45 x 2, IB) x 4 | (USB 2.0 x 2, VGA, RJ-45 x 2, IB) x 4 | |
Цена, от (рублей) | ||||||||
Пьедестал или 4U | P4304 | P4000RP | P4000FP | P4000SC | P4000CP | P4000CO | P4000IP | |
CPU Intel Xeon | E3-1200 x 1 | E3-1200 v3 x 1 | E5-2400 x 1 | E5-2400 x 2 | E5-2600 x 2 | E5-2600 x 2 | E5-2600 x 2 | |
Частота, max | 3.9 GHz | 3.9 GHz | 3.1 GHz | 3.1 GHz | 3.8 GHz | 3.8 GHz | 3.8 GHz | |
Ядер / Потоков на сервер | 4 / 8 | 4 / 8 | 8 / 16 | 16 / 32 | 16 / 32 | 16 / 32 | 16 / 32 | |
Серверная плата Intel | S1200BTL / S1200BTS | S1200RP(S/L) | S1400FP2 / S1400FP4 | S2400SC2 | S2600CP4 | S2600CO4 | S2600IP4 | |
Конвертация в стойку 4U | – | – | – | – / + | + | + | + | |
Глубина корпуса | 56.0 см | 56.0 см | 56.0 см | 56.0 см / 65.6 см | 65.6 см | 65.6 см | 69.7 см | |
Объем ОЗУ, max | 32 GB | 32 GB | 96 GB | 128 GB | 512 GB | 512 GB | 512 GB | |
Каналов памяти на сервер | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
Модулей памяти, max | 4 | 4 | 6 | 8 | 16 | 16 | 16 | |
Объем модуля, max | 8 GB | 8 GB | 16 GB | 16 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | |
Тип памяти | UDIMM | UDIMM | U/R DIMM | U/R DIMM | U/R/LR DIMM | U/R/LR DIMM | U/R/LR DIMM | |
Частота MT/s, max | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
Питание, Вт (Fixed/Hot-Swap) | 365F | 365F / 460H x 2 | 460H x 2 | 550F / 460H x 2 / 750H x 2 | 550F / 750H x 2 | 460Hx2 / 550F / 750H / 750Hx2 / 1200Hx2 | 750H x 2 / 1200H x 2 / 1600H x 2 | |
Резервирование питания | – | – / + | + | – / + | – / + | – / + | + | |
Резервирование охлаждения | – | – | – | – / + | – / + | – / + | + | |
Диски и SSD (Fixed, Hot-Swap) | 4 x 3.5F / 4 x 3.5H | 4 x 3.5F / 4 x 3.5H / 8 x 3.5H | 4 x 3.5F / 4 x 3.5H / 8 x 2.5H | 4 x 3.5F / 4 x 3.5H / 8 x 2.5H | 8 x 3.5H / 8 x 2.5H | 4/8 x 3.5H / 8 x 3.5F / 8/16 x 2.5H | 8 x 3.5H / 8/16/24 x 2.5H | |
Порты SATA AHCI / SAS SCU | 6Gb x 2, 3Gb x 4 / – | 6Gb x 2/6, 3Gb x 4/0 / – | 6Gbx2, 3Gbx4 / 3Gbx8 | 6Gbx2, 3Gbx4 / 3Gbx8 | 6Gbx2, 3Gbx4 / 3Gbx8 | 6Gb x 2 / 3Gb x 8 | 6Gb x 2 / 3Gb x 8 | |
Расширитель портов | – | – | – | – | – | 24/36 портов | 24/36 портов | |
HW RAID-модуль, опция | + | – / + | – | – | – | – | + | |
Оптический накопитель | + | + | + | + | + | + | + | |
Дополнительный накопитель | – | eUSB, SATA DOM | eUSB | eUSB | eUSB | eUSB, SATA DOM | eUSB | |
Встроенные порты 1GbE | 2 | 2 | 2 / 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | |
Плат расширения, всего | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | |
Слоты PCIe 3.0 | x4, x4, x4, x8 | x8/x16 | x4, x8, x8 | x4, x8, x16 | x8, x8, x8, x8, x8, x8 | x8, x16, x16, x16, x16 | x8,x8,x8,x16,x16,x16,x16 | |
Другие слоты | PCI 32-bit/33MHz | PCIe 2.0 x1, x8, x4 | PCIe 2.0 x4, PCI 32-bit | PCIe 2.0 x4, PCI 32-bit | – | PCIe 2.0 x4 | PCIe 2.0 x4 | |
Доп. модуль ввода-вывода | – | – | – | – | – | – | + | |
Удаленное управление | + | – / + | + | + | + | + | + | |
Вычислительный модуль | – | – | – | – | – | ++ | ++++ | |
Разъемы спереди | USB 2.0 x 2 | USB 2.0 x 2 | USB 2.0 x 2 | USB 2.0 x 2 | USB 2.0 x 2 | USB 2.0 x 2 | USB 2.0 x 2 | |
Разъемы сзади | USB x 4, VGA, Serial, RJ-45 x 2 | USB x 4, VGA, Serial, RJ-45 x 2 | USB x 4, VGA, Serial, RJ-45 x 2/4 | USB x 4, VGA, Serial, RJ-45 x 2 | USB x 4, VGA, Serial, RJ-45 x 4 | USB x 4, VGA, Serial, RJ-45 x 4 | USB x 4, VGA, Serial, RJ-45 x 4 | |
Цена, от (рублей) |