| |
Характеристика | Описание |
| |
Процессор | До двух Intel® Xeon™ E5 26XX v4 (LGA2011 v3, Broadwell) |
Материнская плата | ASUS Z10PE-D8 WS или ASUS Z10PE-D16 WS |
Набор микросхем | Intel® C612 PCH |
Память | Для ASUS Z10PE-D8 WS от 16ГБ до 512ГБ DDR4 2400МГц ECC RDIMM/LRDIMM при использовании процессора Intel® Xeon™ E5 26XX v4 Для ASUS Z10PE-D8 WS от 16ГБ до 1024ГБ DDR4 2400МГц ECC RDIMM/LRDIMM при использовании процессора Intel® Xeon™ E5 26XX v4 Для ASUS Z10PE-D8 WS 8 разъемов (по 4 на каждый процессор) для модулей памяти Registered DDR4 (четырехканальный контроллер интегрированный в процессор Intel) Для ASUS Z10PE-D16 WS 16 разъемов (по 8 на каждый процессор) для модулей памяти Registered DDR4 (четырехканальный контроллер интегрированный в процессор Intel) |
Видеоподсистема | Интегрированный видеоадаптер ASpeed AST2400 with 32MB VRAM (VGA port only с максимальным разрешением 1920 x 1200 @ 60Гц) Для ASUS Z10PE-D8 WS дискретные видеоадаптеры с интерфейсом PCI Express X16, в том числе с поддержкой NVIDIA® 4-Way SLI™ Technology и AMD® Quad-GPU CrossFireX™ Technology, а также вычислительные модули NVIDIA® Tesla™, в том числе с поддержкой NVIDIA® Maximus™ Technology Для ASUS Z10PE-D16 WS дискретные видеоадаптеры с интерфейсом PCI Express X16, в том числе с поддержкой NVIDIA® 3-Way SLI™ Technology и AMD® Quad-GPU CrossFireX™ Technology, а также вычислительные модули NVIDIA® Tesla™, в том числе с поддержкой NVIDIA® Maximus™ Technology |
Дисковая подсистема | Для ASUS Z10PE-D8 WS: Serial-ATA 6Гб/сек (8 портов) с поддержкой RAID 0, 1, 5, 10 Serial-ATA Express 10Гб/сек (1 порт) совместимый с Serial-ATA 6.0ГБ/сек (2 порта), M.2 Socket 3 10Гб/сек (1 порт) с поддержкой устройств с ключом М и устройств хранения типа 2260/2280 Serial-ATA Express 10Гб/сек (1 порт) совместимый с Serial-ATA 6Гб/сек (2 порта) ASMedia® controller, Для ASUS Z10PE-D16 WS: Serial-ATA 6Гб/сек (10 портов) с поддержкой RAID 0, 1, 5, 10 M.2 Socket 3 10Гб/сек (1 порт) с поддержкой устройств с ключом М и устройств хранения типа 2260/2280 |
Оптический привод | Опционально Blu-ray, DVD-RW |
Кардридер | Опционально с интерфейсом USB 3.0 |
Звуковой контроллер | Интегрированный (Realtek® ALC1150) High Definition Audio (многоканальный 7.1) |
Cетевой контроллер | Интегрированный Dual (2 порта RJ-45) Ethernet Gigabit LAN (Intel® I210-AT)
Только для ASUS Z10PE-D16 WS интегрированный Management LAN (1 порт RJ-45) |
Удаленное управление | WfM 2.0, DMI 2.0, WOL by PME, WOR by PME, PXE. Система удаленного администрирования ASMB8-iKVM с программным обеспечением ASWM Enterprise (только для ASUS® Z10PE-D16 WS) |
Слоты расширения | Для ASUS Z10PE-D8 WS: 4 x PCIe 3.0/2.0 x16 (dual x16 or quad x8) 2 x PCIe 3.0/2.0 x16 (dual x16) 1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (dual x8) Примечание: Slots 1,3 provide x16 link to CPU1(auto switch to x8 if slot 2,4 occupied) Slots 2,4 provide x8 link to CPU1 Slots 5,7 provide x16 link to CPU2 Slot 6 provide x8 link to CPU2 Для ASUS Z10PE-D16 WS: 4 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x16 mode) 2 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x8 mode) Примечание: Slots 2,4 provide x16 link to CPU1 Slot 3 provide x8 link to CPU1 Slots 5,6 provide x16 link to CPU2 Slot 1 provide x8 link to CPU2 |
Порты ввода/вывода | USB 3.0 для ASUS Z10PE-D8 WS 6сзади; для ASUS Z10PE-D16 WS 4сзади USB 2.0 для ASUS Z10PE-D8 WS 2 сзади + 2 спереди; для ASUS Z10PE-D16 WS 4 сзади + 2 спереди 2 x LAN RJ-45 5 x Audio jacks 1 x оптический цифровой аудио выход S/PDIF 1 x USB BIOS Flashback button 1 x Q-Code Logger button 1 x PS/2 keyboard/mouse combo port 1 x VGA port cable bracket 1 x Management LAN для ASUS Z10PE-D16 WS 1 x COM port cable bracket 1 x 2 port USB 2.0 cable bracket |
Корпус | Tower Rackable Chenbro SR105 Black/Silver |
Особенности | 3 внешних отсека 5.25" 4 внутренних отсека 3.5" / 2.5" |
Доступные отсеки системы хранения | 7 слотов расширения(5 x full length + 2 x half length) |
Доступные слоты расширения | Front(option): 1x92мм; Rear: 1x120мм PWM |
Система охлаждения | 553x198x425мм |
Габариты (ВхШхГ) | PS/2 Form Factor 24+8+8 pin |
Блок питания | Microsoft® Windows Server 2016 Microsoft® Windows Server 2012 R2 Microsoft® Windows Server 2012 Microsoft® Windows Server 2008 Enterprise R2 SP1 64-bit Microsoft® Windows 8.1 32/64-bit Microsoft® Windows 7 32/64-bit |