Системные платы Intel для процессоров Intel Core 2-го поколения (Sandy Bridge-E), LGA-2011
Системные платы Intel с процессорным разъемом LGA-2011 на базе чипсета Intel Express Chipset X79 предназначены для процессоров Intel Core 2-го поколения с микроархитектурой Sandy Bridge-E. Процессоры данного семейства имеют 4 или 6 физических ядер, кэш-память третьего уровня до 15 MB, встроенный четырехканальный контроллер памяти DDR3 (поддержка до 8 модулей DIMM, максимальный объем памяти 64 GB, суммарная пропускная способность контроллера 64 GB/s, рабочая частота памяти до 2400 MHz), а также встроенный контроллер PCI Express 3.0 на 40 линий (максимальная пропускная способность 1 GB/s на линию в каждом направлении - суммарно 2 GB/s на линию. Процессоры данного семейства не имеют встроенного графического ядра и рассчитаны на применение дискретной графики в сегменте высокопроизводительных десктопов и однопроцессорных рабочих станций.
В свою очередь Intel Express Chipset X79 включает: процессорный интерфейс DMI 2.0 с суммарной скоростью передачи 20 Gb/s в каждом направлении, дополнительный контроллер шины PCI Express 2.0 (8 линий, 0.5 GB/s на линию в каждом направлении - суммарно 1 GB/s на линию), контроллер шины PCI, 6-портовый контроллер SATA (в том числе два порта 6 Гбит/с), многоканальную звуковую подсистему Intel High Definition Audio, 14 портов USB 2.0.
Системные платы оснащены одним или двумя сетевыми контроллерами 10/100/1000 МБит/c, контроллером USB 3.0, поддерживают дискретную графику для AMD CrossfireX и NVIDIA SLI по схеме x16/x8/x8 или x16/x16, могут иметь и другие дополнительные порты.
Серия | Модель | Team | MTBF (часов) | Форм Ф-р | ОЗУ | CrossfireX NVIDIA SLI | PCIe | SATA | USB | I E E E | Legacy Ports | Overclock. | |||||||||||||||||||||||
GB | C/D | STD | MAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Extreme | DX79SI | b783 | 134 526 | ATX | X79 | 64 | 4/8 | 1600 | 2400 | x16/x8/x81 | 2 | 12 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2/2 | 6/8 | 1/1 | – | – | – | – | 8/2 | + | – | + | + | + | – | + | + | – | |
Extreme | DX79TO | h783 | 100 000 | ATX | X79 | 64 | 4/8 | 1600 | 2400 | x16/x16 | 2 | – | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2/0 | 6/8 | 1/1 | – | – | – | – | 6/2 | + | – | – | – | + | + | + | + | – | |
Серия | Серия системных плат, определяет типовое применение для данной модели системной платы | |
Extreme | Максимальная производительность, работа с мультимедийными материалами, современные компьютерные игры | |
Executive | Удобство управления, безопасность, энергосбережение и производительность | |
Media | Высокая производительность, создание, распространение и просмотр цифровых мультимедийных материалов | |
Classic | Cтабильность, надежность, экономичность, расширенная совместимость | |
Модель | Наименование модели системной платы | |
Team | Модель компьютеров Team, в которых используется данная системная плата | |
MTBF | Mean Time Between Failures (среднее время наработки на отказ) | |
Форм Фактор | Форм Фактор системной платы | |
ATX | 9.6" x 12.0", 24.4см х 30.5см | |
Чипсет | Набор микросхем системной платы | |
X79 | Intel X79 Express Chipset | |
ОЗУ | Характеристики подсистемы оперативной памяти | |
GB | Максимальный объем поддерживаемой оперативной памяти в GB | |
C/D | Число каналов памяти / число разъемов для установки модулей памяти | |
STD | Стандартная рабочая частота оперативной памяти в MHz | |
MAX | Максимальная рабочая частота оперативной памяти в MHz | |
CrossfireX / NVIDIA SLI | Поддерживаемые комбинации для AMD CrossfireX или NVIDIA SLI | |
1 - возможна также конфигурация для двух видеокарт x16/x16 | ||
PCI Express | Разъемы PCI Express 3.0 (2GB/s на линию) или 2.0 (1GB/s на линию) | |
x16 | Количество разъемов PCI Express 3.0 x16 | |
x8 | Количество разъемов PCI Express 3.0 x8 ( 2 - физический разъем x16) | |
x1 | Количество разъемов PCI Express 2.0 x1 | |
PCI | Количество разъемов PCI | |
GB LAN | Количество встроенных гигабитных сетевых интерфейсов (10/100/1000 Мбит/с) | |
SATA | Количество портов SATA | |
S6 | Внутренние порты 6 Гбит/с | |
S3 | Внутренние порты 3 Гбит/с | |
USB | Количество портов USB | |
3.0 | Порты USB 3.0 внешние на задней панели / Порты USB 3.0 внутренние на системной плате | |
2.0 | Порты USB 2.0 внешние на задней панели / Порты USB 2.0 внутренние на системной плате | |
IEEE | Количество портов IEEE 1394a: внешних на задней панели / внутренних на системной плате | |
Legacy Ports | Порты для обеспечения совместимости с предыдущими стандартами | |
SP | Последовательный порт (Serial) на задней панели | |
PP | Параллельный порт (Parallel) на задней панели | |
FP | Порт для подключения флоппи-дисковода на системной плате | |
PS2 | Порт PS/2 на задней панели для подключения мыши и клавиатуры | |
HDA | Многоканальная звуковая подсистема Intel High Definition Audio, число каналов с выводом на заднюю/переднюю панель | |
RST | Поддержка технологии Intel Rapid Storage Technology, уровни RAID 0,1,5,10 | |
vPro | Поддержка технологии Intel vPro | |
BT | Модуль BlueTooth | |
WF | Модуль Wi-Fi | |
IR | Разъем на системной плате для подключения инфракрасного порта (приемник, передатчик) | |
TPM | Trusted Platform Module | |
Overclocking | Штатные средства для увеличения рабочей частоты и напряжения питания | |
CPU | Центрального процессора | |
MEM | Подсистемы памяти | |
iGfx | Встроенной графической подсистемы |
Полезные ссылки