Жесткие диски в компьютерах Team
- WD Caviar Blue — быстродействие и надежность для повседневных задач
- WD Caviar Black — максимальное быстродействие для сложных задач
- WD Caviar Green — прохладные, бесшумные, экологичные
- WD Scorpio Blue — большая емкость для компактных ПК
Семейство | Номер модели | Емкость | Интерфейс | Форм-фактор | об/мин | Кэш | Скорость передачи данных (макс, кэш-диск) | Сред- няя ла- тентность, мс | Уровень шума (простой/ поиск), dBA | Неустранимые ошибки чтения на бит | Энерго- потребление (чтение/сон), Вт |
WD Caviar Blue | WD10EALX | 1 ТБ | SATA 6 Гб/с | 7200 | 126 Мб/сек | — | 28/33 | <1 на 10*14 | 6,8/0,7 | ||
WD7500AALX | 750 ГБ | SATA 6 Гб/с | 3,5 дюйма | 7200 | 32 МБ | 126 Мб/сек | — | 28/33 | <1 на 10*14 | 6,8/0,7 | |
WD5000AAKX | 500 ГБ | SATA 6 Гб/с | 3,5 дюйма | 7200 | 16 МБ | 126 Мб/сек | — | 29/30 | <1 на 10*14 | 6,0/0,9 | |
WD3200AAKX | 320 ГБ | SATA 6 Гб/с | 3,5 дюйма | 7200 | 16 МБ | 126 Мб/сек | — | 29/30 | <1 на 10*14 | 6,0/0,9 | |
WD2500AAKX | 250 ГБ | SATA 6 Гб/с | 3,5 дюйма | 7200 | 16 МБ | 126 Мб/сек | — | 29/30 | <1 на 10*14 | 6,0/0,9 | |
WD Caviar Black | WD2002FAEX | 2 ТБ | SATA 6 Гб/с | 3,5 дюйма | 7200 | 64 МБ | 138 Мб/сек | 4,2 | 29/34 | <1 на 10*14 | 10,7/1,3 |
WD1502FAEX | 1,5 ТБ | SATA 6 Гб/с | 3,5 дюйма | 7200 | 64 МБ | 138 Мб/сек | 4,2 | 29/34 | <1 на 10*14 | 10,7/1,3 | |
WD1002FAEX | 1 ТБ | SATA 6 Гб/с | 3,5 дюйма | 7200 | 64 МБ | 138 Мб/сек | 4,2 | 28/33 | <1 на 10*14 | 6,8/0,7 | |
WD7502AAEX | 750 ГБ | SATA 6 Гб/с | 3,5 дюйма | 7200 | 64 МБ | 126 Мб/сек | 4,2 | 28/33 | <1 на 10*14 | 6,8/0,7 | |
WD6402AAEX | 640 ГБ | SATA 6 Гб/с | 3,5 дюйма | 7200 | 64 МБ | 126 Мб/сек | 4,2 | 28/33 | <1 на 10*14 | 6,8/0,7 | |
WD Caviar Green | WD30EZRX | 3 ТБ | SATA 6 Гб/с | 3,5 дюйма | IntelliPower | 64 МБ | 123 Мб/сек | — | 24/29 | <1 на 10*14 | 6,0/0,8 |
WD25EZRX | 2,5 ТБ | SATA 6 Гб/с | 3,5 дюйма | IntelliPower | 64 МБ | 123 Мб/сек | — | 24/29 | <1 на 10*14 | 6,0/0,8 | |
WD20EARX | 2 ТБ | SATA 6 Гб/с | 3,5 дюйма | IntelliPower | 64 МБ | 110 Мб/сек | — | 24/29 | <1 на 10*14 | 5,3/0,7 | |
WD15EARX | 1,5 ТБ | SATA 6 Гб/с | 3,5 дюйма | IntelliPower | 64 МБ | 110 Мб/сек | — | 24/29 | <1 на 10*14 | 5,3/0,7 | |
WD10EARX | 1 ТБ | SATA 6 Гб/с | 3,5 дюйма | IntelliPower | 64 МБ | 110 Мб/сек | — | 23/27 | <1 на 10*14 | 5,3/0,7 | |
WD7500AARX | 750 ГБ | SATA 6 Гб/с | 3,5 дюйма | IntelliPower | 64 МБ | 110 Мб/сек | — | 23/27 | <1 на 10*14 | 5,3/0,7 | |
WD30EZRSDTL | 3 ТБ | SATA 3 Гб/с | 3,5 дюйма | IntelliPower | 64 МБ | 123 Мб/сек | — | 24/29 | <1 на 10*14 | 6,0/0,8 | |
WD25EZRSDTL | 2,5 ТБ | SATA 3 Гб/с | 3,5 дюйма | IntelliPower | 64 МБ | 123 Мб/сек | — | 24/29 | <1 на 10*14 | 6,0/0,8 | |
WD5000AADS | 500 ГБ | SATA 3 Гб/с | 3,5 дюйма | IntelliPower | 32 МБ | 110 Мб/сек | — | 21/22 | <1 на 10*14 | 4,13/0,75 | |
WD Scorpio Blue | WD2500BPVT | 250Гб | SATA 3 Гб/с | 2,5 дюйма | 5400 | 8 МБ | 116 Мб/сек | 5,5 | 22/25 | <1 на 10*14 | 2,5/0,2 |
WD3200BPVT | 320Гб | SATA 3 Гб/с | 2,5 дюйма | 5400 | 8 МБ | 116 Мб/сек | 5,5 | 22/25 | <1 на 10*14 | 2,5/0,2 | |
WD5000BPVT | 500Гб | SATA 3 Гб/с | 2,5 дюйма | 5400 | 8 МБ | 136 Мб/сек | 5,5 | 22/25 | <1 на 10*14 | 1,6/0,2 | |
WD6400BPVT | 640Гб | SATA 3 Гб/с | 2,5 дюйма | 5400 | 8 МБ | 151 Мб/сек | 5,5 | 22/25 | <1 на 10*14 | 1,6/0,2 | |
WD7500BPVT | 750Гб | SATA 3 Гб/с | 2,5 дюйма | 5400 | 8 МБ | 138 Мб/сек | 5,5 | 22/25 | <1 на 10*14 | 1,6/0,2 | |
Для работы с жесткими дисками емкостью 2.5Тб и выше рекомендуются 64-битные версии ОС Windows 7.