Write Through
Write Back
Write Through
Write Back
Disk Cache OFF
Disk Cache ON
Disk Cache OFF
Disk Cache ON
Параметры накопителя:
Тип: | SAS 3.5" |
Емкость (GB): | 1000 |
Скорость (RPM): | 7200 |
Чтение (IOPS, Q=1): | 87 |
Чтение (IOPS, Q=64): | 232 |
Запись (IOPS, Q=1): | 82 |
Запись (IOPS, Q=64): | 180 |
Производительность (IOPS)
RAID 0 | | 928 |
RAID 10 | | 928 |
RAID 5 | | 928 |
RAID 6 | | 928 |
Среднее время задержки (мс)
Среднее время задержки (µс)
RAID 0 | | 276 |
RAID 10 | | 276 |
RAID 5 | | 276 |
RAID 6 | | 276 |
Объем массива (GiB)
RAID 0 | | 3 730 |
RAID 10 | | 1 860 |
RAID 5 | | 2 790 |
RAID 6 | | 1 860 |
|